Батареи газового пожаротушения серии «Импульс-У»
Производитель:
Батареи газового пожаротушения серии «Импульс-У» применяются для противопожарной защиты помещений и технологического оборудования в составе систем газового пожаротушения.
Модификации
Батареи газового пожаротушения изготавливаются в таких типоисполнениях:
- Импульс-40-2-У (150-40-12),
- Импульс-40-3-У (150-40-12),
- Импульс-50-2-У (150-50-12),
- Импульс-50-3-У (150-50-12),
- Импульс-65-2-У (150-67,5-12),
- Импульс-65-3-У (150-67,5-12),
- Импульс-80-2-У (150-80-12),
- Импульс-80-3-У (150-80-12),
- Импульс-100-2-У (150-100-12),
- Импульс-100-3-У (150-100-12).
| Параметр | МГП «Импульс-40-У (58-40-12)» | МГП «Импульс-50-У (58-50-12)» | МГП «Импульс-65-У (58-67,5-12)» | МГП «Импульс-80-У (58-80-12)» | «Импульс-100-У (58-100-12)» |
|---|---|---|---|---|---|
| Вместимость баллона, не менее, л | 40 | 50 | 67,5 | 80 | 100 |
| Рабочее давление в модуле, при температуре 20ºС±2ºС, bar | 58±2 | 58±2 | 58±2 | 58±2 | 58±2 |
| Давление срабатывания предохранительной мембраны, bar | 190±5 | 190±5 | 190±5 | 190±5 | 190±5 |
| Диаметр условного прохода запорно-пускового устройства, Ду, мм | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ресурс срабатываний модуля в течении срока эксплуатации, раз | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Эквивалентная длина модуля, м | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Присоединительная резьба выходного отверстия ЗПУ | ДУ12 - W21,8х1/14" | ДУ12 - W21,8х1/14" | ДУ12 - W21,8х1/14" | ДУ12 - W21,8х1/14" | ДУ12 - W21,8х1/14" |
| Присоединительная резьба под трубку пневмопуска | G1/8" | G1/8" | G1/8" | G1/8" | G1/8" |
| Присоединительная резьба под манометр | M10x1 | M10x1 | M10x1 | M10x1 | M10x1 |
| Масса модуля без заряда, кг | 57 | 69 | 73 | 95 | 115 |
| Масса монтажной стойки, кг | 22 | 23,3 | 24,5 | 25,5 | 27 |
| Время выхода ГОТВ 95 % по массе, с | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Срок службы модуля, лет | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом
+7(495)156-48-48 order@hefren.ru117218, Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 42