Датчик измерения температуры ТП 198
Производитель:
Датчик ТП 198 служит для измерения температуры криогенных жидкостей и их паров.
ТП 198-01 | ТП 198-07 | ТП 198-13 |
ТП 198-02 | ТП 198-08 | ТП 198-14 |
ТП 198-03 | ТП 198-09 | ТП 198-15 |
ТП 198-04 | ТП 198-10 | ТП 198-16 |
ТП 198-05 | ТП 198-11 | ТП 198-17 |
ТП 198-06 | ТП 198-12 |
Конструкция
Рис.1. Чертеж датчика ТП 198
Чувствительный элемент термометра - платиновая проволока диаметром 50 мкм в лаковой изоляции, намотанная бифилярно в виде плоской спирали. Материал корпуса - сталь 12Х18Н10Т. Установка ТП 198 на изделие производится в специальный штуцер с резьбой М16×1-6g.
Параметры | Значения |
Рабочий диапазон температур | от 13 К до 473 К |
Суммарная погрешность градуировочной характеристики | не более ±0,5º С |
Суммарная погрешность измерения | не более ±0,1º С |
Индивидуальная градуировочная характеристика в диапазоне температур | от 13 К до 273 К |
Групповая градуировочная характеристика | не менее 273 К |
Номинальное сопротивление | 100±0,15 Ом |
Сопротивление изоляции в нормальных условиях | не менее 20 МОм |
Температурный коэффициент сопротивления | 0,00391 град-1 |
Показатель термической инерции | не более 3 с |
Рабочее давление | не более 39,2 МПа (400 кгс/м2) |
Схема подсоединения | четырехпроводная |
Ресурс работы термометра ТП 198 | 15000 ч |
Длина кабеля | 250 мм |
Длина датчика | 86 мм |
Диаметр погружаемой части | 14,4 мм |
Масса | не более 74 г |
Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом
+7(495)156-48-48 order@hefren.ru117218, Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 42