Фильтр П-МК01 (влагоотделитель)
Производитель:
Описание
Модульное устройство П-МК предназначено для очистки сжатого воздуха от капельной влаги и твердых частиц, удаления конденсата, осушки сжатого воздуха и очистки субмикронных частиц.
Наименование | Модификации | |||||||||||
П-МК01-064 | П-МК01-066 | П-МК01-068 | П-МК01-104 | П-МК01-106 | П-МК01-108 | П-МК01-164 | П-МК01-166 | |||||
Условный проход, мм | 6 | 10 | 16 | |||||||||
Min давление, МПа (кгс/см²) | 0,2 (2,0) | |||||||||||
Номинальное давление, МПа (кгс/см²) | 1,0 (10,0) | |||||||||||
Max расход воздуха при давлении на выходе 0,63 МПа, м3/мин | 0,18 | 0,20 | 0,25 | 0,88 | 1,0 | 1,25 | 1,40 | 1,60 | ||||
Абсолютная тонкость фильтрации, мкм | 10 | 25 | 40 | 10 | 25 | 40 | 10 | 25 | ||||
Степень влагоотделения, % | 95 | |||||||||||
Пропускная способность, Kу , м3/час | 0,21 | 0,24 | 0,30 | 1,26 | 1,44 | 1,80 | 1,75 | 2,0 | ||||
Полезная вместимость резервуара, см3 | 25 | 70 |
Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом
+7(495)156-48-48 order@hefren.ru117218, Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 42