Индикаторы натяжения ИН
Индикаторы натяжения типа ИН предназначены для индикации натяжения проволоки или каната в процессе спуска или подъема приборов, инструментов и приспособлений для скважинных работ.
Индикаторы натяжения является комплектующим изделием установок для проведения гидродинамических исследований и ремонта в нефтяных и газовых скважинах.
Климатические условия
Температура от минус 40 до плюс 70°С, относительная влажность 100% при температуре 25°С (исполнение М категории 1 по ГОСТ 15150-69, а для показывающего прибора - исполнение М категории 2).
Условия, соответствующие маркировке по ГОСТ 14254-96 для составных частей индикатора: IP53 – для трансформатора и IP63 – для показывающего прибора.
Параметр | ИН-1 | ИН-2 |
---|---|---|
Типоразмеры | для индикации натяжения проволоки | для индикации натяжения проволоки и каната |
Диапазон индикаций усилий натяжения в двух ветвях проволоки или каната, изогнутых под прямым углом | от 0 до 10 кН (1000 кгс) | от 0 до 20 кН (2000 кгс) |
Рабочая жидкость | ПМС-10 (ПМС-20) ГОСТ 13032-77 | ПМС-10 (ПМС-20) ГОСТ 13032-77 |
Диапазон давления рабочей жидкости в системе индикатора | от 0 до 3,4 МПа (34,0 кгс/см2) | от 0 до 6,8 МПа (68,0 кгс/см2) |
Цена деления шкалы показывающего прибора | 50 Н (5 кгс) | 100 Н (10 кгс) |
Погрешность индикатора, выраженная в процентах от верхних пределов диапазона усилий | допускаемая основная ±1; – дополнительная температурная на каждые 10°С ±0,6 | допускаемая основная ±1; – дополнительная температурная на каждые 10°С ±0,6 |
Масса индикатора без рукава, не более 12,5 кг, в том числе | Трансформатора давления, не более 8,5 кг; – Показывающего прибора, не более 4 кг | Трансформатора давления, не более 8,5 кг; – Показывающего прибора, не более 4 кг |
Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом
+7(495)156-48-48 order@hefren.ru117218, Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 42