Измеритель электрического сопротивления ММО-40
Измеритель электрического сопротивления ММО-40 предназначен для измерения электрического сопротивления цепей различных частей электрооборудования с полностью снятым напряжением в широком диапазоне измеряемой величины.
Принцип действия
Принцип действия ММО-40 основан на одновременном измерении значений напряжения, подаваемого на объект испытаний и протекающего через него тока. Измерения выполняются с помощью аналого-цифрового преобразователя. Информация о значении величин поступает в микропроцессор, где вычисляется величина омического сопротивления. Полученная информация отображается на жидкокристаллическом табло.
Режимы работы ММО-40 | Диапазон измерения, Ом | Пределы основной относительной погрешности, % | Пределы основной абсолютной погрешности, Ом |
Автодиапазон (0-5 А) | 10×103 - 5×103 | 2 | ±(2·10-2·Rизм) |
5×103 - 1×10-3 | 0,3 | ±(3·10-3·Rизм) | |
1×10-3 - 0 | - | ±(3·10-3·Rизм + 1·10-6 ) | |
Расширенный диапазон | 10×103 - 5×103 | 2 | ±(2·10-2·Rизм) |
5×103 - 50×10-3 | 0,3 | ±(3·10-3·Rизм) | |
50×10-3 - 0 | - | ±(3·10-3·Rизм + 2·10-4) | |
Диапазон 5 Ом; 0,5 А (омметр) | 5 - 5×10-3 | 0,3 | ±(3·10-3·Rизм) |
5×10-3 - 0 | - | ±(3·10-3·Rизм + 2·10-5) | |
Диапазон 0,5 Ом; 5 А (миллиомметр) | 0,5 - 1×10-3 | 0,3 | ±(3·10-3·Rизм) |
1×10-3 - 0 | - | ±(3·10-3·Rизм + 1·10-6) | |
Диапазон 50мОм; 50 А (микроомметр) | 50×10-3 - 100×10-6 | 0,3 | ±(3·10-3·Rизм) |
100×10-6 - 0 | - | ±(3·10-3·Rизм + 1·10-7) |
Наименование составной части | Обозначение | Количество | Габаритные размеры (Д x Ш x В) | Масса |
Микромиллиомметр ММО-40 | ММО-40 | 1 шт. | 280 x 240 x 125 мм | 3,7 кг |
Измерительные провода |
| 2 шт. | 7,5 м | 5,7 кг |
Зарядное устройство |
| 1 шт. | - | |
Транспортный ящик для принадлежностей | ММО-40-Я | 1 шт. | 280 x 240 x 125 мм |
Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом
+7(495)156-48-48 order@hefren.ru117218, Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 42