Холодильные машины 1МКТ, 2МКТ
Производитель:
Холодильные машины 1МКТ, 2МКТ предназначены для охлаждения жидкостей ( молока и молочных продуктов, воды, рассола, масла и т.д. ) промежуточным хладоносителем.
Модификации
В зависимости от конструкции холодильные машины имеют такие типоисполнении:
- с конденсатором водяного охлаждения:
- 1МКТ20-2-0,
- 1МКТ20-2-2,
- 1МКТ28-2-0,
- 1МКТ28-2-2.
- с конденсатором водяного охлаждения и собственным контуром оборотного водоснабжения конденсатора:
- 2МКТ20-2-0,
- 2МКТ20-2-2.
Область применения
Холодильные машины 1МКТ, 2МКТ используются на молочных фермах, предприятиях пищевой промышленности, в системах кондиционирования воздуха.
| марка | №НТД на поставку | диапазон работы | холодопроизводительность, Q0 кВт (ккал/ч) | потребляемая мощность, N, кВт |
| 1МКТ20-2-0 | ТУ26-03-432-85 | По температуре хладоносителя на выходе из испарителя от -20оС до 10оС. | 38,4 (33000) при температуре хладоносителя на выходе из испарителя 2оС, расходе хладоносителя через испаритель 10 м3/ч, температуре воды на входе в конденсатор 20оС и ее расходе 5 м3/ч | 10,2 |
| 1МКТ20-2-2 | ТУ26-03-432-85 | По температуре хладоносителя на выходе из испарителя от -30оС до -10оС. | 25 (21500) при температуре хладоносителя на выходе из испарителя минус 10оС, расходе хладоносителя через испаритель 8 м3/ч, при температуре воды на входе в конденсатор 20оС и ее расходе 4 м3/ч. | 8,6 |
| 1МКТ28-2-0 | ТУ26-03-467-89 | По температуре хладоносителя на выходе из испарителя от -20оС до 10оС. | 54,66 (47000) при температуре хладоносителя на выходе из испарителя 2оС, расходе хладоносителя через испаритель 12,5 м3/ч, при температуре воды на входе в конденсатор 25оС и ее расходе 15 м3/ч. | 15,0 |
| 1МКТ28-2-2 | ТУ26-03-467-89 | По температуре хладоносителя на выходе из испарителя от -30оС до -10оС. | 29,07 (25000) при температуре хладоносителя на выходе из испарителя минус 10оС, расходе хладоносителя через испаритель 10,5 м3/ч, при температуре воды на входе в конденсатор 25оС и ее расходе 12,5 м3/ч. | 14,1 |
| 2МКТ20-2-0 | ТУ26-03-432-85 | По температуре хладоносителя на выходе из испарителя от -20оС до 10оС. | 38,4 (33000) при температуре хладоносителя на выходе из испарителя 2оС, расходе хладоносителя через испаритель 8 м3/ч, при температуре воды на входе в конденсатор 20оС и ее расходе 4 м3/ч. | 11,3 |
| 2МКТ20-2-2 | ТУ26-03-432-85 | По температуре хладоносителя на выходе из испарителя от -30оС до -10оС. | 25 (21500) при температуре хладоносителя на выходе из испарителя минус 10оС, расходе хладоносителя 8 м3/ч, расходе хладоносителя через испаритель 8 м3/ч, при температуре воды на входе в конденсатор 25оС и ее расходе 8 м3/ч. | 9,7 |
| марка | масса | хладон | габаритные размеры, мм | комплектация |
| 1МКТ20-2-0 | 650 | R22 | 2285х600х1015 | Машина холодильная Комплект ЗИП Комплект ЭТД |
| 1МКТ20-2-2 | 650 | R22 | 2285х600х1015 | |
| 1МКТ28-2-0 | 980 | R22 | 2340х640х1115 | |
| 1МКТ28-2-2 | 980 | R22 | 2340х640х1115 | |
| 2МКТ20-2-0 | машины 650 градирни 330 | R22 | машины 2285х600х1015 градирни 1650х910х2240 | Машина холодильная Комплект ЗИП Комплект ЭТД Градирня вентиляторная ГВ-40 |
| 2МКТ20-2-2 | машины 980 градирни 330 | R22 | машины 2285х600х1015 градирни 1650х910х2240 |
Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом
+7(495)156-48-48 order@hefren.ru117218, Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 42