Клапан КОС-6/10/25/32
Производитель:
Клапан обратный створчатый типа КОС предназначен для прямой прокачки жидкости через колонну гибких насосно — компрессорных труб (ГНКТ), а так же для предотвращения обратного перетока жидкости в колонну ГНКТ. Клапан обратный створчатый типа КОС используется при работе с использованием колтюбинговых установок.
| Наименование | Единицы измерения | КОС-6-1 (АЕИУ.306138.008) | КОС-10-1 (АЕИУ.306138.009) | КОС-25-1 (АЕИУ.306138.012) | КОС-32-1 (АЕИУ.306138.013) |
|---|---|---|---|---|---|
| Условный проход Ду | - | 6 | 10 | 25 | 32 |
| Рабочая жидкость | - | масло АУП/масло МГЕ-10А/жидкость ПГВ | масло АУП/масло МГЕ-10А/жидкость ПГВ | масло АУП/масло МГЕ-10А/жидкость ПГВ | масло АУП/масло МГЕ-10А/жидкость ПГВ |
| Температура рабочей жидкости: | масла МГЕ-10А | °C | от -30 до +65 | от -30 до +65 | от -30 до +65 |
| масла АУП и жидкости ПГВ | °C | от -20 до +65 | от -20 до +65 | от -20 до +65 | |
| Максимальное рабочее давление | МПа | 25 | 25 | 25 | 25 |
| кгс/см2 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Давление открытия рабочего клапана не более | МПа | 1 | 1 | 1 | 1 |
| кгс/см2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| Номинальный расход рабочей жидкости при температуре +25 (±10) °C | м3/с | 0,2 x 10-3 | 0,63 x 10-3 | 4 x 10-3 | 6,3 x 10-3 |
| л/мин | 12 | 40 | 250 | 400 | |
| Гидравлическое сопротивление клапана при номинальном расходе и температуре окружающей среды и рабочей жидкости +25 (±10) °C, не более | МПа | 1 | 1 | 1 | 1 |
| кгс/см2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| Материал | - | сталь по ГОСТ 1050-88 | сталь по ГОСТ 1050-88 | сталь по ГОСТ 1050-88 | сталь по ГОСТ 1050-88 |
| Масса не более | кг | 0,18 | 0,38 | 1,89 | 2,53 |
Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом
+7(495)156-48-48 order@hefren.ru117218, Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 42