Конденсатор ДМРУ
Производитель:
Конденсатор ДМРУ предназначен:
- для выравнивания напряжения по разрывам дугогасительных камер высоковольтных выключателей; в других аппаратах на линиях электропередач высокого напряжения переменного тока;
- для выравнивания напряжения по разрывам дугогасительных камер высоковольтных выключателей комплектных распределительных устройств с элегазовой изоляцией.
Структура условного обозначения
Конденсаторы ДМРУ маркируются так:

| Тип | Напряжение, кВ | Частота, Гц | Емкость, нФ | Длина пути утечки внешней изоляции, см | Диаметр, мм | Высота, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДМРУ-55-3,3 У1,ХЛ1,Т1* | 55 | 50, 60 | 3,3 | 155 | 280 | 890 | 70 |
| ДМРУ-60-2,2 У1,ХЛ1,Т1* | 60 | 50, 60 | 2,2 | 155 | 280 | 890 | 70 |
| ДМРУ-60-2,6 У1,ХЛ1,Т1* | 60 | 50, 60 | 2,6 | 155 | 280 | 890 | 70 |
| ДМРУ-80-1,0 У1,ХЛ1,Т1* | 80 | 50, 60 | 1,0 | 155 | 280 | 890 | 70 |
| ДМК-80-4,4 УХЛ1,Т1* | 80 | 50, 60 | 4,4 | 155 | 280 | 890 | 70 |
| ДМК-190-0,5 УХЛ1,Т1* | 190 | 50, 60 | 0,5 | 300 | 330 | 1380 | 130 |
| ДМК-190-1,1 УХЛ1,Т1* | 190 | 50, 60 | 1,1 | 300 | 330 | 1380 | 130 |
| ДМК-190-1,4 УХЛ1,Т1* | 190 | 50, 60 | 1,4 | 300 | 330 | 1380 | 130 |
| ДМК-190-1,6 УХЛ1,Т1* | 190 | 50, 60 | 1,6 | 300 | 330 | 1380 | 130 |
| ДМК-200-1000 УХЛ1,Т1* | 200 | 50, 60 | 1,0 | 450 | 245 | 2280 | 175 |
Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом
+7(495)156-48-48 order@hefren.ru117218, Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 42