Конденсатор ПСК, ПМК, ПСП
Производитель:
Конденсаторы ПСК, ПМК, ПСП предназначены для работы в качестве коммутирующих элементов в цепях переменного тока с напряжением трапецеидальной формы.
Структура условного обозначения
Конденсаторы ПСК, ПМК, ПСП маркируются так:

Конденсаторы пропитаны экологически безопасной диэлектрической жидкостью. По требованию заказчика могут быть разработаны и изготовлены конденсаторы для силовой электроники с другими режимами работы, значениями напряжения и емкости.
| Типономинал | Напряжение, кВ | Частота, Гц | Емкость, мкФ | Время перезаряда, не менее, мкс | Габаритные размеры, мм | Высота с выводами, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПСК-0,7-20 У2,Т2 | 0,7 | 70 | 20 | 110 | 172х110х150 | 230 | 5 |
| ПСК-0,7-30 У2,Т2 | 0,7 | 70 | 30 | 110 | 172х110х150 | 230 | 5 |
| ПМП-0,7-30 У2,Т2 | 0,7 | 70 | 30 | 110 | 172х110х150 | 230 | 5 |
| ПСП-0,7-30 У2,Т2 | 0,7 | 150 | 30 | 110 | 172х110х150 | 230 | 5 |
| ПМК-0,7-30 У2,Т2 | 0,7 | 70 | 30 | 110 | 172х110х150 | 230 | 5 |
| ПСК-0,7-90 У2,Т2 | 0,7 | 90 | 90 | 110 | 380х120х180 | 260 | 15 |
| ПСП-0,7-90 У2,Т2 | 0,7 | 90 | 90 | 110 | 380х120х180 | 260 | 15 |
| ПСК-1,6-100 У2,Т2 | 1,6 | 35 | 100 | 240 | 380х120х350 | 466 | 30 |
| ПСК-1,25-200 У2,Т2 | 1,25 | 60 | 200 | 1000 | 380х120х350 | 438 | 25 |
Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом
+7(495)156-48-48 order@hefren.ru117218, Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 42