Конденсатор ПСВИК, ПСК
Производитель:
Конденсаторы ПСВИК, ПСК предназначены:
- для работы в силовых тиристорных преобразователях, инверторах и выпрямителях при трапецеидальной форме напряжения;
- для работы в полупроводниковых инверторах и преобразователях частоты при синусоидальной форме напряжения.
Структура условного обозначения
Конденсаторы ПСВИК маркируются так:

Конденсаторы пропитаны экологически безопасной диэлектрической жидкостью. Конденсаторы, имеющие в обозначении типа букву «В», требуют водяного охлаждения. Система водяного охлаждения изолирована от токоведущих частей, соединена с корпусом конденсатора. По требованию заказчика могут быть разработаны и изготовлены конденсаторы для силовой электроники с другими режимами работы, значениями напряжения и емкости.
| Типономинал | Напряжение, кВ | Частота кГц | Емкость, мкФ | Время перезаряда, не менее, мкс | Габаритные размеры, мм | Высота с выводами, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПСВИК-0,5-0,5-100 ОМ4 | 0,5 | 0,5 | 2 группы по 50 | 150 | 380х120х180 | 260 | 20 |
| ПСВИК-0,5-0,5-200 ОМ4 | 0,5 | 0,5 | 2 группы по 100 | 150 | 380х120х350 | 429 | 35 |
| ПСВИК-0,65-0,3-80 ОМ4 | 0,65 | 0,3 | 2 группы по 40 | 70 | 380х120х180 | 260 | 20 |
| ПСВИК-0,65-0,3-160 ОМ4 | 0,65 | 0,3 | 2 группы по 80 | 70 | 380х120х350 | 429 | 35 |
| ПСВИ-0,65-0,3-60 ОМ4 | 0,65 | 0,3 | 2 группы по 30 | 70 | 380х120х180 | 260 | 20 |
| ПСВИ-0,65-0,3-120 ОМ4 | 0,65 | 0,3 | 120 | 70 | 380х120х350 | 429 | 35 |
| ПСВИК-0,4-0,4-300 ОМ4 | 0,4 | 0,4 | 2 группы по 150 | - | 380х120х350 | 429 | 30 |
| ПСК-0,4-0,4-50 ОМ4 | 0,4 | 0,4 | 50 | - | 172х110х150 | 230 | 5 |
| ПСК-0,3-0,45-45 ОМ4* | 0,3 | 0,45 | 45 | - | 172х110х150 | 230 | 5 |
Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом
+7(495)156-48-48 order@hefren.ru117218, Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 42