Кондиционер АМК-10ПС-І
Производитель:
Кондиционер АМК-10ПС-І устанавливается на кораблях и судах различного назначения для вентиляции и охлаждения рециркуляционного воздуха.
| Параметры | Значения |
| Холодопроизводительнось, кВт | 11,6 |
| Напряжение, В | 220 |
| Количество охлаждаемого воздуха, м3/с | 0,7 |
| Температура воздуха на входе в кондиционер, °С | 25 |
| Относительная влажность воздуха, % | 50 |
| Расход охлаждающей воды, кг/с | 1,1 |
| Температура охлаждающей воды на входе в кондиционер, °С | 30 |
| Температура воздуха на выходе из кондиционера, °С | 16 |
| Относительная влажность воздуха на выходе из кондиционера, % | 80 |
| Температура кипения хладогента, °С | 2-6 |
| Давление кипения хладогента, МПа | 0,21-0,28 |
| Температура конденсации хладогента, °С | 36-42 |
| Давление конденсации хладогента, МПа | 0,76-0,9 |
| Тепловыделение кондиционера в помещении, кВт | 2,6 |
| Избыточный напор воздуха на выходе из кондиционера не менее, мм.вод.ст | 40 |
| Гидравлическое сопротивление водяной системы не более, мм.вод.ст | 6 |
| Влаговыпадение, кг/ч | 4,6 |
| Потребляемая мощность, кВт | 7 |
| Род тока | постоянный |
| Диапазон напряжения | 175/220/320В |
Габаритные размеры:
| 1300 мм 750 мм 1280мм |
| Масса | не более 985 кг |
Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом
+7(495)156-48-48 order@hefren.ru117218, Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 42