Микроамперметр М901
Микроамперметр М901 предназначен для измерения малых значений постоянного тока.
Условия эксплуатации
- По устойчивости к климатическим воздействиям, микроамперметр соответствует ГОСТ 22261.
- Температура окружающей среды от -40 до 50°C.
- Относительная влажность воздуха – 95% при +35°C.
- Микроамперметр выпускается в виброустройчивом исполнении.
- Корпус микроамперметра является пыле- и брызгозащищенным.
Параметр | Значение | |||||||||||||||
Диапазоны измерения, мкА: | 0-50 | 0-100 | 0-100 | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-300 | 0-500 | 0-1000 | 25-0-25 | 50-0-50 | 100-0-100 | 150-0-150 | 200-0-200 | 300-0-300 | 500-0-500 |
Сопротивление, Ом | 1900 | 410 | 275 | 210 | 160 | 80 | 50 | 30 | 15 | 1900 | 410 | 210 | 50 | 40 | 25 | 15 |
Класс точности | 1,0 | 1,5 | ||||||||||||||
Время успокоения подвижной части прибора, сек, не более | 4 | |||||||||||||||
Рабочее положение микроамперметра | вертикальное или горизонтальное | |||||||||||||||
Характер шкалы | равномерный | |||||||||||||||
Длина шкалы, мм | 71 | |||||||||||||||
Габаритные размеры, мм | 100 x 90 x 69 | |||||||||||||||
Масса, г | 200 г | |||||||||||||||
Комплект поставки
- Микроамперметр М901 – 1 шт.
- Паспорт – 1 экз.
Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом
+7(495)156-48-48 order@hefren.ru117218, Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 42