Насосные агрегаты АНШМ-37,5/2,5, АНШМ-30/6, АНШМM-22/2,5, АНШМ-19,5/4
Производитель:
Насосные агрегаты АНШМ-37,5/2,5, АНШМ-30/6, АНШМM-22/2,5, АНШМ-19,5/4 предназначены для перекачки нефтепродуктов (масло, нефть, мазут), а также для подачи мазута в котельных установках, без механических примесей с кинематической вязкостью 75мм2/С(ССТ) ... 1800 мм2/с (сСт) (10°ВУ...250°ВУ). Температура рабочей жидкости от 10 °С до 70 °С.
| Параметр | АНШМ- 37,5/2,5 | АНШМ- 30/6 | АНШМM- 22/2,5 | АНШМ- 19,5/4 |
|---|---|---|---|---|
| Подача, м3/час (л/с), не менее | 37,5 (10,4) | З0,0 (8,3) | 22,0 (6) | 1 9,5 (5,4) |
| Давление на выходе из насоса, МПа (кгс/см2), не более | 0,25 (2,5) | 0,6 (6) | 0,25 (2,5) | 0,4 (4) |
| Допустимая вакууметричная высота всасывания,м | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Частота вращения, с-1 (об/мин) | 16,3 (980) | 16,3 (980) | 12,1 (730) | 16,3 (980) |
| Мощность насоса, кВт, не более | 6,7 | 10 | 6 | 5 |
| Мощность электродвигателя,кВт, не более | 11 | 1,5 | 11 | 7,5 |
| КПД насоса в агрегате, %, не менее | 49 | 60 | 35 | 50 |
| Вес насоса, кг, не более | 93 | 9 | 93 | 53 |
| Вес агрегата, кг, не более | 264 | 291 | 310 | 166,5 |
Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом
+7(495)156-48-48 order@hefren.ru117218, Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 42