Оптопара УАОТ-05
Производитель:
Фотодиодная оптопара со встроенным транзистором УАОТ-05 используется в датчиках счета зерен и гранул удобрений в сельско-хозяйственных машинах.
Особенности
- открытый оптический вход;
- светоизлучатель - последовательная цепь светодиодов;
- два корпуса;
Наименование параметра | Обозн. | Режим измерения | Типич. | Мин. | Макс. |
---|---|---|---|---|---|
Коммутируемый ток, мА | Iком | Uвых=5В; Iиз=30mA | 5 | ||
Напряжение питания фотоприемника, В | Uвых | 5 | 16 | ||
Рабочий ток излучателя , мА | Iиз | 30 | 50 | ||
Коэффициент передачи по току, % | K | 100 | 80 | 150 | |
Темновой ток фотоприемника, мА | Iò | Uпит=6В | 0,05 | 1 | |
Время нарастания импульса выходного тока, мс | Tнр | Rн=1 кОм | 0,02 | 0,1 | |
Время спада импульса выходного тока, мс | Tсп | Rн = 1 кОм | 0,05 | 0,1 | |
Напряжение на излучателе, В | Uиз | Iиз =30 mA | 5,5 | 7 | |
Обратное напряжение пробоя излучателя, В | Uиз.обр | 7 | |||
Рабочая температур, °С | t°раб | -10 | +70 | ||
Температура хранения, °С | t°хр | -40 | +85 |
Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом
+7(495)156-48-48 order@hefren.ru117218, Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 42