Оптопара УАОТ01
Производитель:
Оптопара фототранзисторная двухканальная транзисторная с открытым щелевым оптическим каналом УАОТ01 используется для комплектации электронных кассовых аппаратов.
Наименование параметра | Обозн | Режим измерения | Типич | Мин. | Макс. |
---|---|---|---|---|---|
Напряжение насыщения, В | Uнас | Iвых=0.2мA; Iвх=10мA | 0,3 | 0,4 | |
Максимальное выходное напряжение, В | Umax | Iвх= 0 | 8 | 15 | |
Коэффициент передачи по току, % | K | Iвх =10 мA | 10 | 1,3 | 80 |
Выходной ток в закрытом состоянии и фоновой / освещенности не более 500 лк, мA | Iò | Iвх= 0; Uвых= 8В | 1 | 50 | |
Прямое падение напряжения на светодиоде, В | Uсд | Iвх = 10 мA | 1,4 | 1,3 | 1,6 |
Максимальный ток светодиода, мA | Iсд max | 50 | |||
Время нарастания импульса выходного тока, мс | Tнр | Rн = 1 кОм | 50 | 80 | |
Время спада импульса выходного тока, мс | Tсп | Rн = 1 кОм | 50 | 80 |
Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом
+7(495)156-48-48 order@hefren.ru117218, Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 42