Пневматический привод двойного действия DE
Пневматический привод двойного действия DE имеет реечно-шестеренчатую конструкцию, поршень, состоящий из двух частей, а также ограничитель хода. Ограничение хода поршня - внешнее и внутреннее на величину до ± 4 ° поворота вала привода в положениях 90 ° и 0 ° соответственно. Привод имеет несложную конструкцию, надежен и прост в обращении.
Устройство и принцип действия
Воздух, подаваемый в канал А (рис. 1), раздвигает элементы поршня в стороны до конца. Отработанный воздух выходит через канал В (рис. 1). В результате, вал привода вращается против часовой стрелки. Воздух, подаваемый в канал В (рис. 2), перемещает элементы поршня в сторону центра. Отработанный воздух выходит через канал А (рис. 2). В результате, вал привода вращается по часовой стрелке.
Рабочая среда - воздух (под давлением 1 ¸ 10 бар); некоррозийный, инертный газ. Рабочая температура от -20 до +80 ° С
Рис.1. Схема работы пневматического привода DE
Комплектность
Стандартная форма поставки - нормально закрытый клапан с приводом. По запросу покупателя возможна поставка нормально открытого клапана. Привод нормально закрытого клапана располагается параллельно проходящему через клапан потоку. Для функционирования клапана как нормально открытого привод устанавливается перпендикулярно потоку.
Привод | A, мм | B, мм | C, мм |
ATB0 | 45 | 65 | 115 |
AT05DA | 66 | 87 | 138 |
AT10DA | 80,5 | 103 | 152 |
AT20DA | 91,5 | 120 | 202 |
AT25DA | 102 | 130 | 230 |
AT30DA | 118 | 145 | 271 |
AT35DA | 133 | 172 | 308 |
AT40DA | 143 | 185 | 360 |
AT45DA | 164 | 205 | 388 |
AT50DA | 179 | 246 | 464 |
AT550DA | 204 | 271 | 487 |
AT60DA | 220 | 290 | 576 |
AT70DA | 350 | 380 | 686 |
Рис.2. Чертеж пневматического привода двойного действия DE
ДУ, мм | Привода | Давление подаваемого воздуха 2 бар | Давление подаваемого воздуха 3 бар | Давление подаваемого воздуха 4 бар | Давление подаваемого воздуха 5 бар | Давление подаваемого воздуха 6 бар | Давление подаваемого воздуха 7 бар | Давление подаваемого воздуха 8 бар | Давление подаваемого воздуха 9 бар | Давление подаваемого воздуха 10 бар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | AT 05 DA | 10,6 | 15,8 | 21,1 | 26,4 | 31,7 | 39,9 | 42,2 | 47,5 | 52,8 |
32 | AT 10 DA | 10,6 | 15,8 | 21,1 | 26,4 | 31,7 | 39,9 | 42,2 | 47,5 | 52,8 |
40 | AT 10 DA | 10,6 | 15,8 | 21,1 | 26,4 | 31,7 | 39,9 | 42,2 | 47,5 | 52,8 |
50 | AT 10 DA | 10,6 | 15,8 | 21,1 | 26,4 | 31,7 | 39,9 | 42,2 | 47,5 | 52,8 |
65 | AT 20 DA | 22,4 | 33,7 | 44,9 | 56,1 | 67,3 | 78,5 | 89,7 | 101 | 112 |
80,100 | AT 20 DA | 22,4 | 33,7 | 44,9 | 56,1 | 67,3 | 78,5 | 89,7 | 101 | 112 |
125 | AT 25 DA | 34,2 | 51,2 | 68,3 | 85,4 | 102 | 119 | 136 | 153 | 170 |
100,125 | AT 30 DA | 53,2 | 79,8 | 106 | 133 | 159 | 186 | 212 | 239 | 265 |
150 | AT 30 DA | 53,2 | 79,8 | 106 | 133 | 159 | 186 | 212 | 239 | 265 |
150,200 | AT 35 DA | 88 | 132 | 176 | 220 | 264 | 308 | 352 | 396 | 440 |
250 | AT 45 DA | 185 | 280 | 373 | 466 | 559 | 652 | 745 | 839 | 932 |
300 | AT 45 DA | 185 | 280 | 373 | 466 | 559 | 652 | 745 | 839 | 932 |
300 | AT 50 DA | 226 | 340 | 454 | 567 | 680 | 794 | 907 | 1021 | 1134 |
350 | AT 60 DA | 425 | 638 | 851 | 1063 | 1276 | 1489 | 1702 | 1914 | 2127 |
Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом
+7(495)156-48-48 order@hefren.ru117218, Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 42