Преобразователь протоколов передачи данных БЗУ-2-РК
Преобразователь протоколов передачи данных БЗУ-2-РК предназначен для работы в сетях обмена данными с протоколом ModBus на предприятиях с уже существующей системой связи с технологическим оборудованием, которое в большинстве случаев использует промышленный интерфейс RS-422(485) и протокол ModBus.
Устройство и принцип действия
Репитер-конвертор БЗУ-2-РК преобразовывает данные из протокола Pantok в протокол ModBus и обратно. Устанавливается на локальной подстанции и обслуживает согласованное с заказчиком количество устройств.
Для совместимости со SCADA-системой предприятия интегрируется оборудование БЗУ-2-РК, через которое производится связь с блоками БЗУ-2. Это обеспечивает более полный контроль над ресурсами в глобальной системе автоматизации предприятия.
Искробезопасное выполнение выходных цепей позволяет использовать данный блок в условиях, опасных по газу и пыли. Установка блока должна производиться во взрывобезопасную оболочку, например, в одну из ячеек на подстанции.
| Модификации | БЗУ-2-11-РК 0.1 | БЗУ-2-11-РК 0.2 |
|---|---|---|
| Настройка блока | с помощью компьютера | с помощью кнопок на панели |
| Скорость передачи информации | MODBUS, 4800…230400 бод; PANTOK, 4800..230400 бод | MODBUS, 600..230400 бод; PANTOK, 4800..230400 бод |
| Поддержка формата посылки | ASCII , RTU, с битом паритета (чет/нечет) или без бита паритета | RTU, 8 бит + четный бит паритета |
| Таймаут ответа MODBUS | 0,25 с (рекомендуемый) | 0,25 с (рекомендуемый) |
| Время короткого замыкания линий передатчика RS422/485 | неограниченно | неограниченно |
| Величина нагрузки на линию RS422/485 | 96 кОм (1/8 единичной нагрузки) | 96 кОм (1/8 единичной нагрузки) |
| Диапазон пороговой чувствительности приемника RS422/485 | от -50мВ до -200мВ | от -50мВ до -200мВ |
| Питание блока осуществляется | от внешнего источника переменного напряжения в диапазоне (85…265) В или постоянного напряжения в диапазоне (120…370) В | от внешнего источника переменного напряжения в диапазоне (85…265) В или постоянного напряжения в диапазоне (120…370) В |
| Потребляемая мощность | не более 2 Вт | не более 3 Вт |
| Количество БЗУ | 0…254 | 0…256 |
| Периодичность опроса БЗУ | не чаще 50 с-1 | не чаще 10 с-1 |
| Допустимые функции протокола ModBus | 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x0F, 0x10 | регистрами ввода (функция 0x04) и регистрами хранения (функции 0x03, 0x06, 0x10) |
| Работа с виртуальным БЗУ | есть | нет |
| Выдача стандартного кода ошибки, формируемого ведомым устройством | есть | нет |
| Габаритные размеры | 110х210х50 | 145х180х70 |
| Масса, кг | 2 | 2 |
Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом
+7(495)156-48-48 order@hefren.ru117218, Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 42