Проходной трансформатор тока ТПОЛ-10
Производитель:
Проходной трансформатор тока ТПОЛ-10 предназначен для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам, устройствам защиты и управления, а также для изолирования цепей вторичных соединений от высокого напряжения в электрических установках переменного тока частоты 50 или 60 Гц на класс напряжений до 10 кВ включительно.
Особенности
- Трансформаторы для дифференциальной защиты поставляются по специальному заказу.
- Трансформаторы предназначены для встраивания в распределительные устройства и токопроводы.
Эксплуатация
Трансформаторы изготовлены в климатическом исполнении "У" или "Т" категории размещения 3 по ГОСТ 15150 для работы в следующих условиях:
- температура окружающего воздуха:
- от -45°С до +40°С для исполнения "У3",
- от -10°С до +45°С для исполнения "Т3";
- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая пыли, химически активных газов и паров в концентрациях, разрушающих покрытия металлов и изоляцию;
- рабочее положение - любое.
| Тип | Номинальный первичный ток, А | Размеры, мм | Рис. | Масса, кг | |||||
| S | d | H | B | C | h | ||||
| ТПОЛ-10; ТПОЛ-10-2* | 300, 400, 600 800 1000 1500, 2000 | 5 или 6,5 9,5 11,5 18 | 9 11 11 13 | 32 | 250 | 413 | - | 1 | 20 |
| 20-200 | 6 | 11 | 40 | 2 | |||||
| ТПОЛ-10-1 | 300-1500 | - | 32 | - | 3 | ||||
| ТПОЛ-10-3 | 20-200 | 6 | 11 | 140 | 388 | 513 | 26 | 4 | 22 |
| 300-1500 | См. ТПОЛ-10; ТПОЛ-10-2 | 70 | 290 | 453 | 42 | ||||
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Номинальное напряжение, кВ | 10 или 11 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |
| Номинальный первичный ток, А | 20; 30; 40; 50; 75; 80; 100; 150; 200; 300; 400; 600; 800; 1000; 1500; 2000 |
| Номинальный вторичный ток, А | 1; 5 |
| Номинальная частота, Гц | 50 или 60 |
| Количество вторичных обмоток | 2 или 3 |
| Номинальная вторичная нагрузка обмотки для измерений при cos j= 0,8, В•А: | до 30 |
| Номинальная вторичная нагрузка обмотки для защиты при cos j= 0,8, В•А: | 15 |
| Номинальный класс точности вторичной обмотки для измерений | 0,2 ; 0,2S; 0,5S; 0,5; 1,0 |
| Номинальный класс точности вторичной обмотки для защиты | 10Р** |
| Номинальная предельная кратность обмотки для защиты при номинальном первичном токе 20–400, А | 10 |
| Номинальная предельная кратность обмотки для защиты при номинальном первичном токе 600, 1000, А | 16 |
| Номинальная предельная кратность обмотки для защиты при номинальном первичном токе 800, А | 20 |
| Номинальная предельная кратность обмотки для защиты при номинальном первичном токе 1500, А | 23 |
| Номинальная предельная кратность обмотки для защиты при номинальном первичном токе 2000, А | 19 |
| Кратность трехсекундного тока термической стойкости при номинальном первичном токе 20; 30, А | 28 |
| Кратность трехсекундного тока термической стойкости при номинальном первичном токе 40; 100; 150; 300; 400, А | 45 |
| Кратность трехсекундного тока термической стойкости при номинальном первичном токе 50; 75; 80; 200, А | 40 |
| Кратность трехсекундного тока термической стойкости при номинальном первичном токе 600; 800, А | 32 |
| Кратность трехсекундного тока термической стойкости при номинальном первичном токе 1000; 1500, А | 27 |
| Кратность трехсекундного тока термической стойкости при номинальном первичном токе 2000, А | 20 |
| Кратность тока электродинамической стойкости при номинальном первичном токе 20; 30, А | 96 |
| Кратность тока электродинамической стойкости при номинальном первичном токе 40; 100; 150; 300; 400, А | 114 |
| Кратность тока электродинамической стойкости при номинальном первичном токе 50; 75; 80; 200, А | 102 |
| Кратность тока электродинамической стойкости при номинальном первичном токе 600; 800, А | 81,5 |
| Кратность тока электродинамической стойкости при номинальном первичном токе 1000, А | 68,7 |
| Кратность тока электродинамической стойкости при номинальном первичном токе 1500, А | 66,7 |
| Кратность тока электродинамической стойкости при номинальном первичном токе 2000, А | 51 |
| Испытательное одноминутное напряжение промышленной частоты, кВ | 42 |
| Испытательное напряжение грозового импульса полного, кВ | 75 |
Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом
+7(495)156-48-48 order@hefren.ru117218, Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 42