Прожекторы ГО03В, ЖО03В, РО03В, ИО03В
Прожекторы ГО03В, ЖО03В, РО03В, ИО03В предназначены для освещения территорий промышленных, транспортных, железнодорожных, строительных и сельскохозяйственных объектов, карьеров, спортивных комплексов, площадей и открытых пространств, автодорожных развязок и парковок, архитектурных сооружений, фасадов и памятников.
Преимущества
Прожекторы ГО03В, ЖО03В, РО03В, ИО03В обладают такими преимуществами:
- угол наклона прожектора выставляется с помощью вертикального лимба,
- отражатель обеспечивает заданное светораспределение, создает качественное и комфортное освещение с высоким уровнем силы света и минимизирует потери светового потока,
- есть модификация с асимметричной оптической системой,
- конструкция ЭМПРА (Ватра) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме,
- встроенная аппаратура управления уменьшает затраты на монтаж,
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий.
| Тип прожектора | Напряжение, В | Степень защиты | ИС | Цоколь | Сила света, ккд | Углы рассеяния 2 при І=0,1 Іmax, град, Г/В | Габариты, мм | Масса, кг ±10% (ОПН/нПРА) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГО03В-100-01 | 220 | IP65 | MHL | Е27 | 3,6 | 100/100 | 180х375х470 | 8,5 |
| ГО03В-100-11 | 220 | IP65 | MHL | Е27 | 8,2 | 80/40 | 180х375х470 | 8,5 |
| ГО03В-100-41 | 220 | IP65 | MHL | Е27 | 2,7* | 110/100 | 180х375х470 | 8,5 |
| ГО03В-100-51 | 220 | IP65 | MHL | Е27 | 5,6* | 60/70 | 180х375х470 | 8,5 |
| ГО03В-150-01 | 220 | IP65 | MHL | Е27 | 5,3 | 105/95 | 180х375х470 | 9 |
| ГО03В-150-11 | 220 | IP65 | MHL | Е27 | 14,5 | 80/40 | 180х375х470 | 9 |
| ГО03В-150-41 | 220 | IP65 | MHL | Е27 | 4* | 110/100 | 180х375х470 | 9 |
| ГО03В-150-51 | 220 | IP65 | MHL | Е27 | 9,5* | 40/70 | 180х375х470 | 9 |
| ЖО03В-70-01 | 220 | IP65 | SL | Е27 | 3 | 90/90 | 180х375х470 | 8,5 |
| ЖО03В-70-11 | 220 | IP65 | SL | Е27 | 8 | 90/30 | 180х375х470 | 8,5 |
| ЖО03В-70-41 | 220 | IP65 | SL | Е27 | 2,1* | 110/100 | 180х375х470 | 8,5 |
| ЖО03В-70-51 | 220 | IP65 | SL | Е27 | 4,6* | 60/70 | 180х375х470 | 8,5 |
| ЖО03В-100-01 | 220 | IP65 | SL | Е27 | 4,5 | 90/90 | 180х375х470 | 8,5 |
| ЖО03В-100-11 | 220 | IP65 | SL | Е27 | 11,5 | 85/30 | 180х375х470 | 8,5 |
| ЖО03В-100-41 | 220 | IP65 | SL | Е27 | 2,8* | 110/100 | 180х375х470 | 8,5 |
| ЖО03В-100-51 | 220 | IP65 | SL | Е27 | 6,5* | 60/70 | 180х375х470 | 8,5 |
| ЖО03В-150-01 | 220 | IP65 | SL | Е27 | 7 | 90/90 | 180х375х470 | 8,5 |
| ЖО03В-150-11 | 220 | IP65 | SL | Е27 | 17,5 | 80/40 | 180х375х470 | 8,5 |
| ЖО03В-150-41 | 220 | IP65 | SL | Е27 | 5,4* | 110/100 | 180х375х470 | 8,5 |
| ЖО03В-150-51 | 220 | IP65 | SL | Е27 | 13* | 45/70 | 180х375х470 | 8,5 |
| РО03В-80-01 | 220 | IP65 | QL | Е27 | 1 | 110/100 | 180х375х470 | 8,5 |
| РО03В-80-11 | 220 | IP65 | QL | Е27 | 1,1 | 110/100 | 180х375х470 | 8,5 |
| РО03В-80-41 | 220 | IP65 | QL | Е27 | 0,9* | 110/100 | 180х375х470 | 8,5 |
| РО03В-80-51 | 220 | IP65 | QL | Е27 | 1,1* | 60/70 | 180х375х470 | 8,5 |
| РО03В-125-01 | 220 | IP65 | QL | Е27 | 1,9 | 110/100 | 180х375х470 | 9 |
| РО03В-125-11 | 220 | IP65 | QL | Е27 | 2,1 | 110/100 | 180х375х470 | 9 |
| РО03В-125-41 | 220 | IP65 | QL | Е27 | 1,4* | 110/100 | 180х375х470 | 9 |
| РО03В-125-51 | 220 | IP65 | QL | Е27 | 1,6* | 110/100 | 180х375х470 | 9 |
| ИО03В-1000-01 | 220 | IP65 | HIncL | Rx7s | 10 | 100/100 | 180х375х470 | 6,6 |
Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом
+7(495)156-48-48 order@hefren.ru117218, Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 42