Счетчики-расходомеры мазута СМ2
Производитель:
Счетчики-расходомеры мазута СМ2 предназначены для измерения объема и объемного расхода мазута и применяются в системах контроля количества объемного расхода мазута автоматического регулирования и управления технологическими процессами .
Конструктивное исполнение
Счетчик-расходомер СМ2 состоит из:
- счетчика СМ1, предназначенного для преобразования объемного расхода мазута в электрический частотный сигнал,
- преобразователя нормирующего ПН, предназначенного для преобразования частотного сигнала в унифицированный токовый выходной сигнал.
Измеряемая среда - мазут согласно ДСТУ 4058-2001 и другие неагрессивные нефтепродукты,имеющие смазочные свойства.
Эксплуатация
Оптимальными условиями для использования счетчиков-расходомеров СМ2 являются:
- температура окружающей среды:
- от - 10 до 50 для счетчика;
- от 5 до 50 преобразователя ПН.
- относительная влажность воздуха 98%.
| Модификации | СМ2-50 | СМ2-100 | СМ2-200 | СМ2-400 | СМ2-1000 | СМ2-2000 | СМ2-4000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальный расход, дм3/час | 50 | 100 | 200 | 400 | 1000 | 2000 | 4000 |
| Минимальный расход, дм3/час | 7,5 | 15 | 30 | 60 | 150 | 300 | 600 |
| Рабочее избыточное давление, Мпа | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Пределы допускаемой погрешности приведенной по расходу, % | ±2; ±2,5 | ±2; ±2,5 | ±2; ±2,5 | ±2; ±2,5 | ±1,5; ±2 | ±1,5; ±2 | ±1,5; ±2 |
| Коричество разрядов отсчетного механизма | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Выходной сигнал, мА | 0-5;0-20;4-20 | 0-5;0-20;4-20 | 0-5;0-20;4-20 | 0-5;0-20;4-20 | 0-5;0-20;4-20 | 0-5;0-20;4-20 | 0-5;0-20;4-20 |
| Напряжение питания, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Потребляемая мощность, В·А | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Температура измеряемой среды, 0С | от минус 10 до 120 | от минус 10 до 120 | от минус 10 до 120 | от минус 10 до 120 | от минус 10 до 120 | от минус 10 до 120 | от минус 10 до 120 |
| Кинематическая вязкость среды, измеряемой счетчиком в диапазоне рабочих температур, м2/с | от 0,2·10-4 до 1,2·10-4 | от 0,2·10-4 до 1,2·10-4 | от 0,2·10-4 до 1,2·10-4 | от 0,2·10-4 до 1,2·10-4 | от 0,2·10-4 до 1,2·10-4 | от 0,2·10-4 до 1,2·10-4 | от 0,2·10-4 до 1,2·10-4 |
Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом
+7(495)156-48-48 order@hefren.ru117218, Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 42