Система пожаротушения кухонного оборудования BRAND KITCHEN SAFE
Система локального пожаротушения кухонного оборудования Brand Kitchen Safe используется для пожаротушения масел и жиров на объектах общественного питания, кафе, ресторанов и промышленных кухонь. Пожаротушение производится локально по площади огнетушащим составом Prevento. Объектами защиты являются поверхности плоских плит, фритюрницы, жаровни, сковороды с механизмом опрокидывания, грили, фильтры зонтов и вытяжных каналов.
СЛПКО «BRAND KS | -ХХ | -X» | ХХ | ТУ У 29.2-30784208-008:2013 |
1 | 2 | 3 | ||
где: | ||||
1 - | масса огнетушащего состава в модуле, кг; | |||
2 - | количество баллонов с огнетушащим веществом (1 или 2); | |||
3 - | тип пуска: ЭМ - электрический и ручной пуск; МТ – механический (запуск от тросовой системы) и ручной пуск; | |||
где: | |||||||
10 - | масса огнетушащего состава в модуле, кг; | ||||||
1 - | количество модулей с огнетушащим веществом; | ||||||
ЭМ - | электрический и ручной пуск | ||||||

Рис.1 Схема Системы пожаротушения кухонного оборудования BRAND KITCHEN SAFE
- модуль BKS;
- трубопровод; 2.1 – насадки;
- тросовая система обнаружения; 3.1 – тепловые детекторы;
- жаровня;
- фритюрницы;
- горячая поверхность;
- плита
| Наименование | «BRAND KS-10-1» ЭМ | «BRAND KS-20-2» ЭМ | «BRAND KS - 10-1» МТ | «BRAND KS-20-2» МТ |
|---|---|---|---|---|
| Вместимость баллона (баллонов) с огнетушащим веществом, л | 10,5±0,2 | 21,0±0,4 | 10,5±0,2 | 21,0±0,4 |
| Вместимость баллона с газом вытеснителем, л | 10,5±0,2 | 10,5±0,2 | 10,5±0,2 | 10,5±0,2 |
| Масса огнетушащего вещества, кг | 10±0,1 | 20±0,2 | 10±0,1 | 20±0,2 |
| Рабочее давление в баллоне с газом вытеснителем, при температуре 20ºС±2ºС, bar | 16±2 | 16±2 | 16±2 | 16±2 |
| Пробное давление баллонов модуля, бар | 26+1 | 26+1 | 26+1 | 26+1 |
| Давление срабатывания предохранительной мембраны, bar | 24±2 | 24±2 | 24±2 | 24±2 |
| Диаметр условного прохода выпускного устройства баллона с огнетушащим веществом, Ду, мм | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Ресурс срабатываний в течении срока эксплуатации, раз | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Присоединительная резьба под манометр | M10x1 | M10x1 | M10x1 | M10x1 |
| Присоединительная резьба модуля к трубопроводу | М 24х1,5 | М 24х1,5 | М 24х1,5 | М 24х1,5 |
| Полная масса модуля, кг | 23 | 33 | 35 | 53 |
| Инерционность, с | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Время выхода ОВ 95 % по массе, с | 40 | 80 | 40 | 80 |
| Огнетушащая способность (тушение плоских поверхностей), м2 | 8 | 16 | 8 | 16 |
| Максимальное количество распылителей | 8 | 16 | 8 | 16 |
| Максимальная длинна трубопровода, м | 20 | 24 | 20 | 24 |
| Срок службы модуля, лет | 10 | 10 | 10 | 10 |
Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом
+7(495)156-48-48 order@hefren.ru117218, Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 42