Стенд высоковольтный стационарный СВС-50М
Производитель:
Стенд высоковольтный стационарный СВС-50М служит для испытания изоляции защитных средств (изоляционные штанги, резиновые боты, перчатки, электроинструмент и т.п.) переменным высоким напряжением промышленной частоты, регулируемым в пределах 0 - 50 кВ.
Область применения
Стенд позволяет проводить испытания:
- резиновых диэлектрических перчаток;
- резиновых диэлектрических бот и галош;
- слесарно-монтажного инструмента с изолированными рукоятками (отвертки, кусачки, плоскогубцы)
Оборудование стенда может использоваться в качестве высоковольтной установки для испытаний изоляции напряжением переменного тока (кабелей, изоляторов).
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Блок управления | 1 |
| 2 | Испытательная ванна | 1 |
| 3 | Блок высоковольтный БВИЭГ-50М | 1 |
| 4 | Кабель сетевого питания, длина 1,8 м | 1 |
| 5 | Кабель измерительных сигналов, длина 3 м | 1 |
| 6 | Кабель сигнальный, длина 4 м | 1 |
| 7 | Кабель присоединения БВИЭГ-50М, длина 3 м в составе БВИЭГ-50М | 1 |
| 8 | Провод высоковольтный, длина 3 м | 1 |
| 9 | Провод заземления, длина 4 м | 2 |
| 10 | Вставка плавкая ВП2-1, 250 В, 5 А | 2 |
| 11 | Паспорт | 1 |
| 12 | Руководство по эксплуатации | 1 |
| 13 | Упаковочный ящик | 2 |
Эксплуатация
Стенд высоковольтный стационарный СВС-50М остается работоспособным при воздействии:
- температур окружающей среды от +1 до +35°С,
- относительной влажности 80С% при температуре +25 °С,
- атмосферного давления 84,0 – 106,7 (630 – 800) кПа (мм. рт. ст.).
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Режим испытания | 100 В / 3 кВ / 15 кВ / 50 кВ |
| Выходное напряжение переменного тока, кВ | 0,01 – 0,1 / 0,3 – 3 / 1,5 – 15 / 5 – 50 |
| Основная приведенная погрешность измерения напряжения переменного тока, % | ± 3 |
| Сила переменного тока на выходе, мА | – / 0,3 – 7,5 / 0,3 – 10 |
| Основная приведенная погрешность измерения силы переменного тока, % | ± 3 |
| Количество одновременно испытываемых объектов | 1 / 4 / 1 |
| Напряжение питающей сети, В | 230 ± 10 % |
| Частота питающей сети, Гц | 50 ± 1 |
| Потребляемая мощность, кВ•А, не более | 0.7 |
| Масса блока управления, кг, не более | 13,3 |
| Масса блока высоковольтного, кг, не более | 23 |
| Масса испытательной ванны, кг, не более | 10 |
| Габаритные размеры блока управления, Ш×В×Г, мм, не более | 320×200×390 |
| Габаритные размеры блока высоковольтного, Ш×В×Г, мм, не более | 390×379×330 |
| Габаритные размеры испытательной ванны, Ш×В×Г, мм, не более | 800×630×280 |
Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом
+7(495)156-48-48 order@hefren.ru117218, Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 42