Стенд высоковольтный СВС-50
Производитель:
Стенд высоковольтный стационарный СВС-50 служит для испытания изоляции защитных средств (изоляционные штанги, резиновые боты, перчатки, электроинструмент и прочее), силовых кабелей и твердых диэлектриков переменным высоким напряжением промышленной частоты, регулируемым в пределах 0 - 50 кВ.
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Блок управления | 1 |
| 2 | Блок высоковольтных испытаний БВИ-50 | 1 |
| 3 | Измеритель тока высокопотенциальный ИТВР-4 | 1 |
| 4 | Зарядное устройство для аккумулятора ИТВР-4 | 1 |
| 5 | Светильник сигнальный красный | 1 |
| 6 | Выключатель блокировочный | 1 |
| 7 | Ванна для испытаний изоляционных бот и перчаток в комплекте (подставка, ёмкость для воды, насос, заливочный пистолет, шланги) | 1 |
| 8 | Комплект проводов и кабелей для проведения испытаний | 1 |
| 9 | Руководство по эксплуатации | 1 |
| 10 | Паспорт | 1 |
Эксплуатация
Стенд высоковольтный стационарный СВС-50 остается работоспособным при воздействии:
- температуры воздуха от плюс 5°С до плюс 40°С,
- относительной влажности 80 % при температуре плюс 20° С,
- атмосферного давления 84,0 – 106,7 кПа (630 – 800 мм. рт. ст.).
Для работы с аппаратом требуется два оператора, имеющих допуск к работе с электроустановками с напряжением свыше 1000 В.
| Параметр | Значение | |
| Питание | однофазная сеть переменного тока напряжением 220±20 В, частотой 50±2 Гц | |
| Потребляемая мощность, не более, ВА | 500 | |
| Количество источников высокого напряжения | 2 | |
| Параметр | Тип источника | |
| БВИ-50 | БВИ-1 | |
| Наибольшее выходное переменное напряжение, кВ | 50 | 1 |
| Наибольший выходной ток, мА | 26 (при испытании в режиме Перчатки и боты) 10 (при испытании в режиме 3кВ) 10 (при испытании в режиме 50кВ) | 10 |
| Габаритные размеры, мм | 290х315х675 | Встроен в БУ |
| Масса, кг | 35 | - |
| Параметры испытательной ванны | ||
| Количество испытательных электродов | 4 | |
| Габаритные размеры (с подставкой), мм | 670х470х1120 | |
| Масса в сухом состоянии, кг, не более | 10 | |
| Приведенная погрешность измерения встроенного измерителя напряжения, %, не более | 3 | |
| Приведенная погрешность измерения встроенного измерителя тока, %, не более | 3 | |
| Параметры высокопотенциального измерителя тока ИТВР-4 | ||
| Предел измерения (переменного тока), мА | 10 | |
| Приведенная относительная погрешность измерения, %, не более | 3 | |
| Площадь, занимаемая аппаратом (рекомендуемая), м2 | 4 | |
| Масса оборудования, кг, не более | 100 | |
| Срок службы оборудования аппарата | 10 лет | |
Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом
+7(495)156-48-48 order@hefren.ru117218, Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 42