Стопор упорный СУ-19
Производитель:
Стопор упорный якорной цепи калибром цепи 14...46мм, ОСТ 5.2384-86,Диаметр каната от 14 до 46 мм, Эксплуатационная нагрузка от 21 до 156кН.

Рис.1 Схема габаритных размеров стопора упорного СУ-19
Условное обозначение | № чертежа | калибр цепи,мм | Допускаемая нагрузка , кН |
СУ 19 (17,5-19) | 211-99.6097-01 | 17,5-19 | 21 |
СУ 28 (20,5-22) | 211-99.6099 | 20,5-22 | 45 |
СУ 28 (24-28)лев. | 211-99.6100-01 | 24-28 | 45 |
СУ 38 (30-32) | 211-99.6101 | 30-32 | 100 |
СУ 38 (34-38) | 211-99.6101-01 | 34-38 | 100 |
СУ 38 (30-32)лев. | 211-99.6102 | 30-32 | 100 |
СУ 38 (34-38)лев. | 211-99.6102-01 | 34-38 | 100 |
СУ 46 (40-42) | 211-99.6103 | 40-42 | 156 |
СУ 46 (44-46) | 211-99.6103-01 | 44-46 | 156 |
СУ 46 (40-42)лев. | 211-99.6104 | 40-42 | 156 |
СУ 46 (44-46)лев. | 211-99.6104-01 | 44-46 | 156 |
Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом
+7(495)156-48-48 order@hefren.ru117218, Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 42