Таль ручная червячная 1,0; 3,2; 5,0; 8,0 т
Производитель:
Таль ручная червячная 1,0; 3,2; 5,0; 8,0 т предназначена для подъема грузов при производстве различных ремонтных, монтажных и других работ. Тали могут быть подвешены стационарно или на передвижную кошку, когда есть необходимость в горизонтальном перемещении поднимаемых грузов.
| Грузоподъёмность,т | 1.0 | 3.2 | 5.0 | 8.0 |
|---|---|---|---|---|
| Высота подъема, м, не более | 3,0; 6,0; 9,0; 12,0 | 3,0; 6,0; 9,0; 12,0 | 3,0; 6,0; 9,0; 12,0 | 3,0; 6,0; 9,0; 12,0 |
| Размеры габаритные H, мм | 450 | 830 | 950 | 1200 |
| Размеры габаритные L, мм | 270 | 300 | 350 | 440 |
| Размеры габаритные B, мм | 180 | 280 | 360 | 460 |
| Круглозвенные калиброванные высокопрочные ТУ 14-178-255-93 | 1-В-6х19 | 1-В-9х27 | 1-В-9х27 | 8-10х30 |
| Круглозвенные калиброванные нормальной прочности ТУ14-178-255-93 | 1-Н-6х19 | 1-Н-6х19 | 1-Н-6х19 | 1-Н-6х19 |
| Тяговое усилие подъема, кг | 35 | 65 | 75 | 75 |
| Масса, кг | 20-46 | 50-95 | 82-128 | 170-380 |
| Температура окружающей среды, °С | -20+40; -40+40 | -20+40; -40+40 | -20+40; -40+40 | -20+40; -40+40 |
| Климатическое исполнение | У; УХЛ; Т | У; УХЛ; Т | У; УХЛ; Т | У; УХЛ; Т |
| Категория размещения | 1; 2; 3; 4 | 1; 2; 3; 4 | 1; 2; 3; 4 | 1; 2; 3; 4 |
| Класс взрывоопасной зоны | В-1а; В-1б; В-1г; В-II; В-IIа | В-1а; В-1б; В-1г; В-II; В-IIа | В-1а; В-1б; В-1г; В-II; В-IIа | В-1а; В-1б; В-1г; В-II; В-IIа |
| Группа взрывоопасной смеси | Т1; Т2; Т3 | Т1; Т2; Т3 | Т1; Т2; Т3 | Т1; Т2; Т3 |
| Категория взрывоопасной смеси | IIA; IIB; IIС | IIA; IIB; IIС | IIA; IIB; IIС | IIA; IIB; IIС |
| Класс пожароопасной зоны | П-I; П-II; П-IIа; П-III | П-I; П-II; П-IIа; П-III | П-I; П-II; П-IIа; П-III | П-I; П-II; П-IIа; П-III |
Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом
+7(495)156-48-48 order@hefren.ru117218, Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 42