Теплообменные аппараты ЖЖ, ВЖ, ВВ
Производитель:
Теплообменные аппараты (теплообменники) ЖЖ, ВЖ, ВВ служат для передачи тепла от одного теплоносителя к другому.
| Обозначение устройства | Обозначение документа | Площадь поверхности, м2 | Расход среды, м3/с | |
| I контур | II контур | |||
| Жидкостно-жидкостные из нержавеющей стали | ||||
| 5Ы0.299.024ТУ | (жидкость,•103) | (жидкость,•103) | ||
| ЖЖ0,06Н | 5Ы2.992.070 | 0,06 | 0,165-0,175 | 0,108-0,115 |
| ЖЖ0,24Н | 5Ы2.992.071 | 0,24 | 0,540-0,560 | 0,430-0,450 |
| ЖЖ0,54Н | 5Ы2.992.072 | 0,54 | 1,068-1,112 | 0,970-1,010 |
| ЖЖ1,32Н | 5Ы2.992.073 | 1,32 | 1,310-2,570 | 1,620-2,458 |
| Титановые жидкостно-жидкостные пластинчато-ребристые | ||||
| 5Ы0.299.027ТУ | (жидкость,•103) | (жидкость,•103) | ||
| ЖЖ0,06Т | 5Ы2.992.089 | 0,06 | 0,165-0,175 | 0,108-0,115 |
| ЖЖ0,24Т | 5Ы2.992.090 | 0,24 | 0,540-0,560 | 0,430-0,450 |
| ЖЖ0,54Т | 5Ы2.992.091 | 0,54 | 1,068-1,112 | 0,970-1,010 |
| ЖЖ1,32Т | 5Ы2.992.092 | 1,32 | 1,310-2,570 | 1,620-2,458 |
| Комбинированные воздухо-жидкостные пластинчато-ребристые (титановый корпус, алюминиевая насадка; I – однорядный, II – двухрядный) | ||||
| 5Ы0.299.028ТУ | (жидкость,•103) | (воздух) | ||
| ВЖ0,8К0,8-I-1...-5 | 5Ы2.992.093... -02, -04, -06, -08 | 0,81 | 0,665-0,698 | 0,079-0,083 |
| ВЖ0,8К0,9-II-1..-5 | 5Ы2.992.093-01..-03,-05,-07,-09 | 0,86 | 0,425-0,446 | 0,085-0,089 |
| ВЖ1,1К1,2-I-1...-5 | 5Ы2.992.094...-02, -04, -06, -08 | 1,11 | 0,665-0,698 | 0,107-0,112 |
| ВЖ1,1К1,3-II-1...-5 | 5Ы2.992.094-01...-03,-05,-07,-09 | 1,20 | 0,425-0,446 | 0,115-0,121 |
| ВЖ2,4К2,7-I-1...-5 | 5Ы2.992.095...-02, -04, -06, -08 | 2,68 | 0,665-0,698 | 0,252-0,264 |
| ВЖ2,4К3,0-II-1...-5 | 5Ы2.992.095-01...-03,-05,-07,-09 | 2,89 | 0,425-0,446 | 0,271-0,284 |
| ВЖ4,8К5,5-I-1 ...-5 | 5Ы2.992.096...-02, -04, -06, -08 | 5,36 | 1,450-1,520 | 0,503-0,528 |
| ВЖ4,8К6,3-II-1...-5 | 5Ы2.992.096-01...-03,-05,-07,-09 | 6,18 | 0,910-0,956 | 0,551-0,578 |
| ВЖ7,9К9,1-I-1 ...-5 | 5Ы2.992.097...-02, -04, -06, -08 | 8,90 | 1,450-1,520 | 0,796-0,836 |
| ВЖ7,9К10,5-II-1..-5 | 5Ы2.992.097-01..-03,-05,-07,-09 | 10,27 | 0,910-0,956 | 0,969-1,017 |
| Алюминиевые воздухо-жидкостные пластинчато-ребристые | ||||
| 5Ы0.299.029ТУ | (жидкость,•103) | (воздух) | ||
| ВЖ0,8 | 5Ы2.992.053 ...-09 | 0,8 | 0,750-0,795 | 0,074-0,076 |
| ВЖ1,1 | 5Ы2.992.054 ...-09 | 1,1 | 0,750-0,795 | 0,109-0,115 |
| ВЖ2,4 | 5Ы2.992.055 ...-09 | 2,4 | 0,750-0,795 | 0,249-0,261 |
| ВЖ4,8 | 5Ы2.992.056 ...-09 | 4,8 | 1,600-1,664 | 0,490-0,510 |
| ВЖ7,9 | 5Ы2.992.057 ...-09 | 7,9 | 1,600-1,664 | 0,708-0,744 |
| Алюминиевые воздухо-воздушные пластинчато-ребристые | ||||
| 5Ы2.992.043ТУ | (воздух) | (воздух) | ||
| ВВ0,9 | 5Ы2.992.043 | 0,9 | 0,094-0,096 | 0,082-0,084 |
| ВВ3,9 | 5Ы2.992.043-01 | 3,9 | 0,152-0,158 | 0,123-0,127 |
| ВВ7,4 | 5Ы2.992.043-02 | 7,4 | 0,303-0,309 | 0,218-0,226 |
| ВВ11,8 | 5Ы2.992.043-03 | 11,8 | 0,505-0,525 | 0,357-0,371 |
Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом
+7(495)156-48-48 order@hefren.ru117218, Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 42