Трансформатор напряжения 3НОЛ.06
Трансформатор напряжения 3НОЛ.06 предназначен для установки в комплектные распределительные устройства (КРУ) внутренней установки или другие закрытые распределительные устройства (ЗРУ), а также для встраивания в токопроводы турбогенераторов и служат для питания цепей измерения, автоматики, сигнализации и защиты в электрических установках переменного тока частоты 50 или 60 Гц в сетях с изолированной нейтралью.
Эксплуатация
Трансформаторы 3НОЛ.06 изготавливаются в климатическом исполнении "У" или "Т" категории размещения 3 по ГОСТ 15150 и предназначены для эксплуатации при условиях:
- высота установки над уровнем моря не более 1000 м;
- температура окружающей среды с учетом превышения температуры воздуха в токопроводе или КРУ при нагрузке трансформаторов предельной мощностью:
- для исполнения "У3" от -45°С до +50°С,
- для исполнения "Т3" от -10°С до +55°С;
- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию;
- рабочее положение - любое.
Допускается использование трансформаторов обоих исполнений при температуре окружающего воздуха в токопроводе до 65°С при нагрузке трансформаторов не превышающей номинальную мощность класса точности 0,5.
| Модификации | ЗНОЛ.06-6 | ЗНОЛ.06-6 | ЗНОЛ.06-10 | ЗНОЛ.06-15 | ЗНОЛ.06-20 | ЗНОЛ.06-24 | ЗНОЛ.06-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Класс напряжения, кВ | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | 24 | 27 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 3,6 | 7,2 | 12 | 17,5 | 24 | 26,5 | 30 |
| Номинальное напряжение первичной обмотки, В | 3000/√3; 3300/√3 | 6000/√3; 6300/√3; 6600/√3; 6900/√3 | 10000/√3; 10500/√3; 11000/√3 | 13800/√3; 15750/√3 | 18000/√3; 20000/√3 | 24000/√3 | 27000/√3 |
| Номинальное напряжение осн, вторичной обмотки, В | 100/√3 или 110/√3 | 100/√3 или 110/√3 | 100/√3 или 110/√3 | 100/√3 или 110/√3 | 100/√3 или 110/√3 | 100/√3 или 110/√3 | 100/√3 или 110/√3 |
| Номинальное наряжение доп. вторичной обмотки, В | 00/3 или 100 или 110/3 или 110 | 00/3 или 100 или 110/3 или 110 | 00/3 или 100 или 110/3 или 110 | 00/3 или 100 или 110/3 или 110 | 00/3 или 100 или 110/3 или 110 | 00/3 или 100 или 110/3 или 110 | 00/3 или 100 или 110/3 или 110 |
| Номинальная мощность, ВА, в классе точности 0,2 | 15 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Номинальная мощность, ВА, в классе точности 0,5 | 30 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Номинальная мощность, ВА, в классе точности 1,0 | 50 | 75 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Номинальная мощность, ВА, в классе точности 3,0 | 150 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Номинальная мощность доп. вторичной обмотки в классе точности 3,0, В•А | 150 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Предельная мощность вне класса точности, ВА | 2250 | 400 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Схема и группа соединения обмоток | 1/1/1-0-0 | 1/1/1-0-0 | 1/1/1-0-0 | 1/1/1-0-0 | 1/1/1-0-0 | 1/1/1-0-0 | 1/1/1-0-0 |
| Номинальная частота, Гц | 50 или 60 | 50 или 60 | 50 или 60 | 50 или 60 | 50 или 60 | 50 или 60 | 50 или 60 |
| Испытательное напряжение одноминутное промышленной частоты, кВ | 24 | 32 | 42 | 55 | 65 | 75 | 80 |
| Испытательное напряжение грозового импульса, кВ | 40 | 60 | 75 | 95 | 125 | 150 | 170 |
| Испытательное напряжение грозового импульса срезанного, кВ | 50 | 70 | 90 | 115 | 150 | 175 | 200 |
Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом
+7(495)156-48-48 order@hefren.ru117218, Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 42