Трансформатор тока ТЛК-35
Производитель:
Опорные трансформаторы тока ТЛК-35 предназначен для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам и устройствам защиты и управления, для изолирования цепей вторичных соединений от высокого напряжения в электрических установках переменного тока частоты 50 или 60 Гц на класс напряжения до 35 кВ.
Эксплуатация
Трансформаторы ТЛК-35 изготавливаются в климатическом исполнении "УХЛ" и "Т" категории размещения 2.1 по ГОСТ 15150 и предназначен для эксплуатации в следующих условиях:
- высота установки над уровнем моря не более 1000 м;
- температура окружающего воздуха:
- от -60°С до +55°С для исполнения "УХЛ2.1";
- от -10°С до +55°С для исполнения "Т2.1";
- окружающая среда невзрывоопасная, не содержит пыли, химически активных газов и паров в концентрациях, разрушающих покрытия металлов и изоляцию;
- рабочее положение - любое.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Номинальное напряжение, кВ | 35 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 40,5 |
| Номинальная частота, Гц | 50 или 60 |
| Номинальный первичный ток, А | 150; 200; 300; 400; 600; 800; 1000; 1500; 2000; 3000 |
| Номинальный вторичный ток, А | 1 или 5 |
| Число вторичных обмоток | 2; 3; 4 |
| Класс точности обмотки для измерений при номинальном первичном токе 150-1500, А | 0,2S; 0,5S |
| Класс точности обмотки для измерений при номинальном первичном токе 2000 и 3000, А | 0,5; 0,5S |
| Класс точности обмотки для защиты при номинальном первичном токе 150-1500, А | 10Р |
| Класс точности обмотки для защиты при номинальном первичном токе 2000 и 3000, А | 0,5; 0,5S |
| Номинальная вторичная нагрузка обмотки для измерений с коэффициентом мощности cos j = 0,8, ВА, при номинальном первичном токе 150-800 в классе точности 0,2S, А | 10 |
| Номинальная вторичная нагрузка обмотки для измерений с коэффициентом мощности cos j = 0,8, ВА, при номинальном первичном токе 150-800 в классе точности 0,5S, А | 20 |
| Номинальная вторичная нагрузка обмотки для измерений с коэффициентом мощности cos j = 0,8, ВА, при номинальном первичном токе 1000; 1500 в классе точности 0,2S; 0,5S, А | 20 |
| Номинальная вторичная нагрузка обмотки для измерений с коэффициентом мощности cos j = 0,8, ВА, при номинальном первичном токе 2000; 3000 в классе точности 0,5, А | 15 |
| Номинальная вторичная нагрузка обмотки для защиты с коэффициентом мощности cos j = 0,8, ВА, при номинальном первичном токе 150-1000; 2000; 3000, А | 15 |
| Номинальная вторичная нагрузка обмотки для защиты с коэффициентом мощности cos j = 0,8, ВА, при номинальном первичном токе 1500, А | 30 |
| Номинальная предельная кратность обмотки для защиты при номинальном первичном токе 150-1500, 3000 в классе точности 10Р, А | 10 |
| Номинальная предельная кратность обмотки для защиты при номинальном первичном токе 2000 в классе точности 5Р; 10Р, А | 12 |
| Номинальная предельная кратность обмотки для защиты при номинальном первичном токе 3000 в классе точности 5Р, А | 8 |
| Трехсекундный ток термической стойкости, кА, не менее, при номинальном первичном токе 150, А | 20 |
| Трехсекундный ток термической стойкости, кА, не менее, при номинальном первичном токе 200-1000, А | 31,5 |
| Трехсекундный ток термической стойкости, кА, не менее, при номинальном первичном токе 1500, 2000, А | 50 |
| Трехсекундный ток термической стойкости, кА, не менее, при номинальном первичном токе 3000, А | 100 |
| Ток электродинамической стойкости, кА, при номинальном первичном токе 150, А | 51 |
| Ток электродинамической стойкости, кА, при номинальном первичном токе 200-1000, А | 80 |
| Ток электродинамической стойкости, кА, при номинальном первичном токе 1500, 2000, А | 125 |
| Ток электродинамической стойкости, кА, при номинальном первичном токе 3000, А | 250 |
| Масса, кг макс, при номинальном первичном токе 150-1500, А | 50 |
| Масса, кг макс, при номинальном первичном токе 2000, 3000, А | 70 |
| Испытательное напряжение одноминутное промышленной частоты, кВ | 95 |
| Испытательное напряжение грозового импульса полного, кВ | 220 |
Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом
+7(495)156-48-48 order@hefren.ru117218, Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 42