Трансформатор тока ТОЛ-10-I-12 (13; 14; 15)
Производитель:
Трансформатор тока ТОЛ-10-I-12 (13; 14; 15) предназначен для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам, устройствам защиты, сигнализации и управления, для изолирования цепей вторичных соединений от высокого напряжения в электрических установках переменного тока частоты 50 или 60 Гц.
Особенности
- Трансформаторы тока ТОЛ-10-I переключаемые по первичной или вторичной стороне. Трансформаторы имеют 2 коэффициента трансформации. Изготавливаются в двухобмоточном варианте, с любым классом точности (0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5).
- Трансформаторы ТОЛ переключаемые по первичной стороне имеют обозначение ТОЛ-10-I-12 (выводы контактов вторичных обмоток сверху) или 13 (выводы контактов вторичных обмоток снизу).
- Трансформаторы ТОЛ переключаемые по вторичной стороне имеют обозначение ТОЛ-10-I-14 или 15.
| Вариант исполнения | Номинальный первичный ток, А | Номинальный вторичный ток, А | Коэффициент безопасности приборов 0,5 | Коэффициент безопасности приборов 0,2; 0.5S; 0.2S | Вторичная нагрузка при cosj = 0,8 классе точности 0.5; 0.2; 0.5S; 0.2S, ВА | Вторичная нагрузка при cosj = 0,8 классе точности 5P; 10P, ВА | Номинальная предельная кратность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/5 | 5 | 5 | 13 | 10 | 1-30 | 15 | 10 |
| 5/5 | 10 | 5 | 13 | 10 | 1-30 | 15 | 10 |
| 10/5 | 10 | 5 | 13 | 10 | 1-30 | 15 | 10 |
| 10/5 | 20 | 5 | 13 | 10 | 1-30 | 15 | 10 |
| 15/5 | 15 | 5 | 13 | 10 | 1-30 | 15 | 10 |
| 15/5 | 30 | 5 | 13 | 10 | 1-30 | 15 | 10 |
| 40/5 | 20 | 5 | 13 | 10 | 1-30 | 15 | 10 |
| 40/5 | 40 | 5 | 13 | 10 | 1-30 | 15 | 10 |
| 50/5 | 50 | 5 | 13 | 10 | 1-30 | 15 | 10 |
| 50/5 | 100 | 5 | 13 | 10 | 1-30 | 15 | 10 |
| 75/5 | 75 | 5 | 13 | 10 | 1-30 | 15 | 10 |
| 75/5 | 150 | 5 | 13 | 10 | 1-30 | 15 | 10 |
| 80/5 | 40 | 5 | 16 | 10 | 1-30 | 15 | 10 |
| 80/5 | 80 | 5 | 16 | 10 | 1-30 | 15 | 10 |
| 100/5 | 100 | 5 | 13 | 10 | 1-30 | 15 | 10 |
| 100/5 | 200 | 5 | 13 | 10 | 1-30 | 15 | 10 |
| 150/5 | 150 | 5 | 13 | 10 | 1-30 | 15 | 10 |
| 150/5 | 300 | 5 | 13 | 10 | 1-30 | 15 | 10 |
| 200/5 | 200 | 5 | 13 | 10 | 1-30 | 15 | 10 |
| 200/5 | 400 | 5 | 13 | 10 | 1-30 | 15 | 10 |
| 300/5 | 300 | 5 | 13 | 10 | 1-30 | 15 | 10 |
| 300/5 | 600 | 5 | 13 | 10 | 1-30 | 15 | 10 |
| 400/5 | 400 | 5 | 16 | 10 | 1-30 | 15 | 10 |
| 400/5 | 800 | 5 | 16 | 10 | 1-30 | 15 | 10 |
| 500/5 | 500 | 5 | 11 | 10 | 1-30 | 15 | 10 |
| 500/5 | 1000 | 5 | 13 | 10 | 1-30 | 15 | 10 |
| 600/5 | 600 | 5 | 13 | 10 | 1-30 | 15 | 10 |
| 600/5 | 1200 | 5 | 14 | 10 | 1-30 | 15 | 10 |
| 750/5 | 750 | 5 | 11 | 10 | 1-30 | 15 | 10 |
| 750/5 | 1500 | 5 | 16 | 10 | 1-30 | 15 | 10 |
| 800/5 | 800 | 5 | 16 | 10 | 1-30 | 15 | 10 |
| 800/5 | 1200 | 5 | 14 | 10 | 1-30 | 15 | 10 |
| 1000/5 | 1000 | 5 | 13 | 10 | 1-30 | 15 | 10 |
| 1000/5 | 2000 | 5 | 16 | 10 | 1-30 | 15 | 10 |
Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом
+7(495)156-48-48 order@hefren.ru117218, Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 42