Трансформатор тока ТОЛ-35 III-II, ТОЛ-35 III-III
Производитель:
Трансформатор тока ТОЛ-35 III-II, ТОЛ-35 III-III предназначен для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам и устройствам защиты и управления, для изолирования цепей вторичных соединений от высокого напряжения в электрических установках переменного тока частоты 50 Гц на класс напряжения до 35 кВ.
Особенности
- Трансформаторы для дифференциальной защиты поставляются по специальному заказу.
- Трансформатор предназначен для наружной установки в открытых распредустройствах.
- Трансформатор изготавливается в климатическом исполнении "УХЛ" и "Т" категории размещения 1 по ГОСТ 15150 .
- Длина пути утечки III по ГОСТ 9920.
- Вторичные выводы комплектуются пломбировочной крышкой. Возможно раздельное пломбирование измерительных обмоток прозрачной крышкой.
| Значение для конструктивного исполнения | II, II-1 | III, III-1 | V-4 | V-5 |
|---|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение, кВ | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 |
| Номинальная частота переменного тока, Гц | 50 или 60 | 50 или 60 | 50 или 60 | 50 или 60 |
| Количество вторичных обмоток для измерений, шт | 1 | 1 | 1 или 2 | 1 или 2 |
| Количество вторичных обмоток для защиты, шт | 2 | 2 | 3 или 4 | 3 или 4 |
| Класс точности вторичных обмоток для измерений | 0,2; 0,2S; 0,5; 0,5S | 0,2; 0,2S; 0,5; 0,5S | 0,2; 0,2S; 0,5; 0,5S | 0,2; 0,2S; 0,5; 0,5S |
| Класс точности вторичных обмоток для защиты | 5P; 10P | 5P; 10P | 5P; 10P | 5P; 10P |
| Номинальная вторичная нагрузка вторичных обмоток для измерений при cos φ = 0,8, ВА | 30 | 30 | 30 | 15 |
| Номинальная вторичная нагрузка вторичных обмоток для защиты при cos φ = 0,8, ВА | 30 | 50 | 30 | 20 |
| Номинальная предельная кратность вторичной обмотки для защиты, не менее | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Номинальный коэффициент безопасности приборов вторичной обмотки для измерений, при номинальном первичном токе 15-1500 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Номинальный коэффициент безопасности приборов вторичной обмотки для измерений, при номинальном первичном токе 2000 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| Номинальный коэффициент безопасности приборов вторичной обмотки для измерений, при номинальном первичном токе 3000 | - | - | - | 7 |
Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом
+7(495)156-48-48 order@hefren.ru117218, Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 42