Трансформатор тока ТПЛ-10-М
Производитель:
Трансформатор тока ТПЛ-10-М предназначен для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам и устройствам защиты и управления, для изолирования цепей вторичных соединений от высокого напряжения в комплектных устройствах внутренней установки (КРУ) переменного тока частоты 50 или 60 Гц на класс напряжения до 10 кВ.
Особенности
- Трансформаторы предназначены для достройки и ремонтных целей взамен трансформаторов тока ТПЛ-10, снятых ранее с производства.
- Трансформаторы для дифференциальной защиты поставляются по специальному заказу.
Эксплуатация
Трансформаторы изготавливаются в исполнении "У" и "Т" категории размещения 2 по ГОСТ 15150 и предназначены для работы в условиях:
- высота над уровнем моря не более 1000 м;
- температура окружающей среды:
- от -45°С до +50°С для исполнения "У2",
- от -10°С до +50°С для исполнения "Т2";
- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая пыли, химически активных газов и паров в концентрациях, разрушающих покрытия металлов и изоляцию;
- рабочее положение - любое.
| Модификации | ТПЛ-10-М | ТПЛ-10-М-1 |
|---|---|---|
| Номинальное напряженик, кВ | 10 | 10 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 | 12 |
| Номинальная частота переменного тока, Гц | 50 | 50 |
| Номинальный первичный ток, А | 5; 10, 15, 20, 30, 40, 50, 75, 80, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 750, 800, 1000 | 10; 15; 20, 30, 40, 50, 75, 80, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 750, 800, 1000 |
| Номинальный вторичный ток, А | 1; 5 | 1; 5 |
| Количество вторичных обмоток | 2 | 3 |
| Класс точности вторичной обмотки для измерений | 0,2S; 0,5S; 0,5; 0,2; 1 | 0,2S; 0,5S; 0,5; 0,2; 1 |
| Класс точности вторичной обмотки для защиты | 10Р | 10Р |
| Номинальная вторичная нагрузка вторичной обмотки для измерений при cos = 1, ВА | 1-2,5 | 1-2,5 |
| Номинальная вторичная нагрузка (нагрузка активно-индуктивная) при cos = 0,8, ВА | 3-30 | 3-30 |
| Номинальная вторичная нагрузка вторичной обмотки для защиты при cos = 0,8, ВА | 15 | 15 |
| Номинальная предельная кратность вторичной обмотки для защиты при номинальном первичном токе 5-600, А | 13 | 13 |
| Номинальная предельная кратность вторичной обмотки для защиты при номинальном первичном токе 750, 800, А | 15 | 15 |
| Номинальная предельная кратность вторичной обмотки для защиты при номинальном первичном токе 1000, А | 18 | 18 |
| Кратность трехсекундного тока термической стойкости, при номинальном первичном токе 10-300, А | 60 | 60 |
| Кратность трехсекундного тока термической стойкости, при номинальном первичном токе 400, 600, 750, 800, 1000, А | 45 | 45 |
| Кратность тока электродинамической стойкости, при номинальном первичном токе 10-300, А | 265 | 265 |
| Кратность тока электродинамической стойкости, при номинальном первичном токе 400, 600, 750, 800, 1000, А | 200 | 200 |
| Исполнение по вторичным обмоткам | 0,5/10P; 0,5S/10P; 0,2S/10P; 10P/10P | 0,2S/0,2S/10P; 0,5/10P/10P; 0,2S/10P/10P; 0,5S/10P/10P; 0,5/0,5/10P; 0,5S/0,5S/10P |
Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом
+7(495)156-48-48 order@hefren.ru117218, Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 42