Трансформатор тока ТПЛК-10
Производитель:
Трансформатор тока ТПЛК-10 предназначены для передачи сигнала измеритель ной информации измерительным приборам и (или) устройствам защиты и управления, в установках переменного тока частоты 50 или 60 Гц на класс напряжения до 10 кВ.
Особенности
- Трансформаторы для дифференциальной защиты поставляются по специальному заказу.
- Трансформаторы встраиваются в комплектные распределительные устройства (КРУ) типа КР-10/31.5.
- Трансформаторы комплектуются защитными прозрачными крышками для раздельного пломбирования вторичных выводов (пример пломбирования).
Эксплуатация
Трансформаторы ТПЛК-10 изготавливаются в исполнениях "У" и "Т" категории размещения 3 по ГОСТ 15150 и предназначены для работы в следующих условиях:
- рабочее значение температуры окружающего воздуха с учетом перегрева внутри шкафа КРУ:
- от -45°С до +50°С для исполнения "У3";
- от -10°С до +55°С для исполнения "Т3";
- высота над уровнем моря не более 1000 м;
- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая пыли, химически активных газов и паров в концентрациях, разрушающих покрытия металлов и изоляцию;
- рабочее положение - любое.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Номинальный первичный ток, А | 10;15;30;50;100;150;200;300; 400; 600;800;1000;1500;2000 |
| Номинальное напряжение, кВ | 10 или 11 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |
| Номинальная частота переменного тока, Гц | 50 или 60 |
| Номинальный вторичный ток, А | 1; 5 |
| Число обмоток | 2 |
| Номинальная вторичная нагрузка обмотки для защиты с коэффициентом мощности cos j = 0,8, В.А | 15 |
| Номинальная вторичная нагрузка обмоткаи для измерений с коэффициентом мощности cos j = 0,8, В.А | 10 |
| Масса max, кг | 48 |
| Класс точности обмотки для измерений | 0,2; 0,2S; 0,5; 0,5S |
| Класс точности обмотки для защиты | 10Р |
| Номинальная предельная кратность обмотки для защиты для номинального тока 10–400, А | 12 |
| Номинальная предельная кратность обмотки для защиты для номинального тока 600–800, А | 17 |
| Номинальная предельная кратность обмотки для защиты для номинального тока 1000–2000, А | 20 |
| Ток электродинамической стойкости, кА, для номинального первичного тока 10, А | 2,47 |
| Ток электродинамической стойкости, кА, для номинального первичного тока 15, А | 3,7 |
| Ток электродинамической стойкости, кА, для номинального первичного тока 30, А | 7,4 |
| Ток электродинамической стойкости, кА, для номинального первичного тока 50, А | 14,8 |
| Ток электродинамической стойкости, кА, для номинального первичного тока 100–600, А | 74,5 |
| Ток электродинамической стойкости, кА, для номинального первичного тока 800, А | 94,5 |
| Ток электродинамической стойкости, кА, для номинального первичного тока 1000, А | 118 |
| Ток электродинамической стойкости, кА, для номинального первичного тока 1500, А | 177 |
| Ток электродинамической стойкости, кА, для номинального первичного тока 2000, А | 189 |
| Трехсекундный ток термической стойкости, кА, для номинального первичного тока 10, А | 0,47 |
| Трехсекундный ток термической стойкости, кА, для номинального первичного тока 15, А | 0,71 |
| Трехсекундный ток термической стойкости, кА, для номинального первичного тока 30, А | 1,42 |
| Трехсекундный ток термической стойкости, кА, для номинального первичного тока 50, А | 2,36 |
| Трехсекундный ток термической стойкости, кА, для номинального первичного тока 100, А | 4,72 |
| Трехсекундный ток термической стойкости, кА, для номинального первичного тока 150, А | 7,1 |
| Трехсекундный ток термической стойкости, кА, для номинального первичного тока 200, А | 9,45 |
| Трехсекундный ток термической стойкости, кА, для номинального первичного тока 300, А | 14,1 |
| Трехсекундный ток термической стойкости, кА, для номинального первичного тока 400, А | 18,9 |
| Трехсекундный ток термической стойкости, кА, для номинального первичного тока 600, А | 28,3 |
| Трехсекундный ток термической стойкости, кА, для номинального первичного тока 800, А | 37,8 |
| Трехсекундный ток термической стойкости, кА, для номинального первичного тока 1000, А | 47,2 |
| Трехсекундный ток термической стойкости, кА, для номинального первичного тока 1500, А | 70,8 |
| Трехсекундный ток термической стойкости, кА, для номинального первичного тока 2000, А | 74 |
| Испытательное напряжение одноминутное промышленной частоты, кВ | 42 |
| Испытательное напряжение грозового импульса полного, кВ | 75 |
Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом
+7(495)156-48-48 order@hefren.ru117218, Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 42