Трансформатор ТВ-35-I (-II)
Производитель:
Трансформатор ТВ-35-I (-II) предназначен для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам и устройствам защиты и управления в установках переменного тока частоты 50 или 60 Гц.
Эксплуатация
Трансформаторы ТВ-35-I (-II) могут работать в среде масла или смеси воздуха с маслом при климатических условиях:
- температура окружающего воздуха:
- от -45°C до +40°C для исполнения "У", от -10°C до +45°C для исполнения "Т";
- от -60°C до +40°C для исполнения "ХЛ", "УХЛ";
- от -60°C до +45°С для исполнения "О";
- высота над уровнем моря не более 1000 м.
Для трансформаторов, встраиваемых в масляные выключатели, температура трансформаторного масла, окружающего трансформатор, не выше 90°C, для трансформаторов, встраиваемых в силовые масляные трансформаторы, не выше 95°C.
| Тип трансформатора | Вариант исполнения | Номинальный первичный ток, А | Номинальный вторичный ток, А | Ток термической стойкости, кА(кратность) | Номинальная предельная кратность | Длительность протекания тока кз, с |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТВ-35-I | 200/5 | 75 | 5 | 10 | - | 4 |
| ТВ-35-I | 200/5 | 100 | 5 | 10 | - | 4 |
| ТВ-35-I | 200/5 | 150 | 5 | 10 | 5 | 4 |
| ТВ-35-I | 200/5 | 200 | 5 | 10 | 9 | 4 |
| ТВ-35-I | 300/5 | 100 | 5 | 10 | - | 4 |
| ТВ-35-I | 300/5 | 150 | 5 | 10 | 5 | 4 |
| ТВ-35-I | 300/5 | 200 | 5 | 10 | 9 | 4 |
| ТВ-35-I | 300/5 | 300 | 5 | 10 | 25 | 4 |
| ТВ-35-I | 600/5 | 200 | 5 | 10 | 9 | 4 |
| ТВ-35-I | 600/5 | 300 | 5 | 10 | 25 | 4 |
| ТВ-35-I | 600/5 | 400 | 5 | 10 | 16 | 4 |
| ТВ-35-I | 600/5 | 600 | 5 | 10 | 16 | 4 |
| ТВ-35-I | 1500/5 | 600 | 5 | 10 | 16 | 4 |
| ТВ-35-I | 1500/5 | 750 | 5 | 10 | 13 | 4 |
| ТВ-35-I | 1500/5 | 1000 | 5 | 10 | 10 | 4 |
| ТВ-35-I | 1500/5 | 1500 | 5 | 10 | 6,5 | 4 |
| ТВ-35-II | 150/5*** | 50 | 5 | 25 | - | 3 |
| ТВ-35-II | 150/5*** | 75 | 5 | 25 | - | 3 |
| ТВ-35-II | 150/5*** | 100 | 5 | 25 | - | 3 |
| ТВ-35-II | 150/5*** | 150 | 5 | 25 | - | 3 |
| ТВ-35-II | 300/5*** | 100 | 5 | 25 | - | 3 |
| ТВ-35-II | 300/5*** | 150 | 5 | 25 | - | 3 |
| ТВ-35-II | 300/5*** | 200 | 5 | 25 | - | 3 |
| ТВ-35-II | 300/5*** | 300 | 5 | 25 | 7 | 3 |
| ТВ-35-II | 600/5*** | 200 | 5 | 25 | - | 3 |
| ТВ-35-II | 600/5*** | 300 | 5 | 25 | 7 | 3 |
| ТВ-35-II | 600/5*** | 400 | 5 | 25 | 8 | 3 |
| ТВ-35-II | 600/5*** | 600 | 5 | 25 | 14 | 3 |
| ТВ-35-II | 1000/5 | 400 | 5 | 25 | 8 | 3 |
| ТВ-35-II | 1000/5 | 600 | 5 | 25 | 14 | 3 |
| ТВ-35-II | 1000/5 | 750 | 5 | 25 | 20 | 3 |
| ТВ-35-II | 1000/5 | 1000 | 5 | 25 | 22 | 3 |
| ТВ-35-II | 1200/5 | 600 | 5 | 25 | 34 | 3 |
| ТВ-35-II | 1200/5 | 800 | 5 | 25 | 31 | 3 |
| ТВ-35-II | 1200/5 | 1000 | 5 | 25 | 25 | 3 |
| ТВ-35-II | 1200/5 | 1200 | 5 | 25 | 21 | 3 |
| ТВ-35-II | 1500/5 | 600 | 5 | 25 | 34 | 3 |
| ТВ-35-II | 1500/5 | 750 | 5 | 25 | 33 | 3 |
| ТВ-35-II | 1500/5 | 1000 | 5 | 25 | 25 | 3 |
| ТВ-35-II | 1500/5 | 1500 | 5 | 25 | 17 | 3 |
| ТВ-35-II-1 | 600/5*** | 200 | 5 | 25 | 50 | 3 |
| ТВ-35-II-1 | 600/5*** | 300 | 5 | 25 | 45 | 3 |
| ТВ-35-II-1 | 600/5*** | 400 | 5 | 25 | 25 | 3 |
| ТВ-35-II-1 | 600/5*** | 600 | 5 | 25 | 34 | 3 |
Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом
+7(495)156-48-48 order@hefren.ru117218, Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 42