Трансформатор ТВ-35-III (-IV; -V)
Производитель:
Трансформатор ТВ-35-III (-IV; -V) предназначен для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам и устройствам защиты и управления в установках переменного тока частоты 50 или 60 Гц.
Эксплуатация
Трансформаторы ТВ-35-III (-IV; -V) могут работать в среде масла или смеси воздуха с маслом при климатических условиях:
- температура окружающего воздуха:
- от -45°C до +40°C для исполнения "У", от -10°C до +45°C для исполнения "Т";
- от -60°C до +40°C для исполнения "ХЛ", "УХЛ";
- от -60°C до +45°С для исполнения "О";
- высота над уровнем моря не более 1000 м.
Для трансформаторов, встраиваемых в масляные выключатели, температура трансформаторного масла, окружающего трансформатор, не выше 90°C, для трансформаторов, встраиваемых в силовые масляные трансформаторы, не выше 95°C.
| Тип трансформатора | Вариант исполнения | Номинальный первичный ток, А | Номинальный вторичный ток, А | Ток термической стойкости, кА(кратность) | Номинальная предельная кратность | Длительность протекания тока кз, с |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТВ-35-III | 200/5*** | 75 | 5 | 25 | - | 4 |
| ТВ-35-III | 200/5*** | 100 | 5 | 25 | - | 4 |
| ТВ-35-III | 200/5*** | 150 | 5 | 25 | 5 | 4 |
| ТВ-35-III | 200/5*** | 200 | 5 | 25 | 9 | 4 |
| ТВ-35-III | 300/5 | 100 | 5 | 25 | - | 4 |
| ТВ-35-III | 300/5 | 150 | 5 | 25 | 5 | 4 |
| ТВ-35-III | 300/5 | 200 | 5 | 25 | 9 | 4 |
| ТВ-35-III | 300/5 | 300 | 5 | 25 | 16 | 4 |
| ТВ-35-III | 600/5 | 200 | 5 | 25 | 9 | 4 |
| ТВ-35-III | 600/5 | 300 | 5 | 25 | 16 | 4 |
| ТВ-35-III | 600/5 | 400 | 5 | 25 | 12 | 4 |
| ТВ-35-III | 600/5 | 600 | 5 | 25 | 30 | 4 |
| ТВ-35-III | 1500/5 | 600 | 5 | 25 | 30 | 4 |
| ТВ-35-III | 1500/5 | 750 | 5 | 25 | 20 | 4 |
| ТВ-35-III | 1500/5 | 1000 | 5 | 25 | 22 | 4 |
| ТВ-35-III | 1500/5 | 1500 | 5 | 25 | 16 | 4 |
| ТВ-35-IV | 1200/5 | 600 | 5 | 50 | 25 | 4 |
| ТВ-35-IV | 1200/5 | 800 | 5 | 50 | 30 | 4 |
| ТВ-35-IV | 1200/5 | 1000 | 5 | 50 | 36 | 4 |
| ТВ-35-IV | 1200/5 | 1200 | 5 | 50 | 41 | 4 |
| ТВ-35-IV | 2000/5 | 1000 | 5 | 50 | 36 | 4 |
| ТВ-35-IV | 2000/5 | 1200 | 5 | 50 | 41 | 4 |
| ТВ-35-IV | 2000/5 | 1500 | 5 | 50 | 33 | 4 |
| ТВ-35-IV | 2000/5 | 2000 | 5 | 50 | 24 | 4 |
| ТВ-35-IV | 3000/5 | 1200 | 5 | 50 | 41 | 4 |
| ТВ-35-IV | 3000/5 | 1500 | 5 | 50 | 33 | 4 |
| ТВ-35-IV | 3000/5 | 2000 | 5 | 50 | 24 | 4 |
| ТВ-35-IV | 3000/5 | 3000 | 5 | 50 | 16 | 4 |
| ТВ-35-IV | 1200/1 | 600 | 1 | 50 | 25 | 4 |
| ТВ-35-IV | 1200/1 | 800 | 1 | 50 | 30 | 4 |
| ТВ-35-IV | 1200/1 | 1000 | 1 | 50 | 36 | 4 |
| ТВ-35-IV | 1200/1 | 1200 | 1 | 50 | 41 | 4 |
| ТВ-35-IV | 2000/1 | 1000 | 1 | 50 | 36 | 4 |
| ТВ-35-IV | 2000/1 | 1200 | 1 | 50 | 41 | 4 |
| ТВ-35-IV | 2000/1 | 1500 | 1 | 50 | 33 | 4 |
| ТВ-35-IV | 2000/1 | 2000 | 1 | 50 | 25 | 4 |
| ТВ-35-IV | 3000/1 | 1200 | 1 | 50 | 41 | 4 |
| ТВ-35-IV | 3000/1 | 1500 | 1 | 50 | 33 | 4 |
| ТВ-35-IV | 3000/1 | 2000 | 1 | 50 | 25 | 4 |
| ТВ-35-IV | 3000/1 | 3000 | 1 | 50 | 16 | 4 |
| ТВ-35-V | 300/5*** | 100 | 5 | 40 | - | 4 |
| ТВ-35-V | 300/5*** | 150 | 5 | 40 | 6 | 4 |
| ТВ-35-V | 300/5*** | 200 | 5 | 40 | 8 | 4 |
| ТВ-35-V | 300/5*** | 300 | 5 | 40 | 12 | 4 |
| ТВ-35-V | 600/5 | 200 | 5 | 40 | 8 | 4 |
| ТВ-35-V | 600/5 | 300 | 5 | 40 | 12 | 4 |
| ТВ-35-V | 600/5 | 400 | 5 | 40 | 16 | 4 |
| ТВ-35-V | 600/5 | 600 | 5 | 40 | 16 | 4 |
| ТВ-35-V | 1500/5 | 600 | 5 | 40 | 16 | 4 |
| ТВ-35-V | 1500/5 | 750 | 5 | 40 | 20 | 4 |
| ТВ-35-V | 1500/5 | 1000 | 5 | 40 | 26 | 4 |
| ТВ-35-V | 1500/5 | 1500 | 5 | 40 | 26 | 4 |
| ТВ-35-V | 2000/5 | 750 | 5 | 40 | 20 | 4 |
| ТВ-35-V | 2000/5 | 1000 | 5 | 40 | 26 | 4 |
| ТВ-35-V | 2000/5 | 1500 | 5 | 40 | 26 | 4 |
| ТВ-35-V | 2000/5 | 2000 | 5 | 40 | 20 | 4 |
Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом
+7(495)156-48-48 order@hefren.ru117218, Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 42