Трансформаторы ТОСМ2

Производитель:
  • Описание
  • Характеристики
  • Отзывы

Трансформаторы ТОСМ2 (однофазные, сухие, многоцелевого назначения, двухкатушечные) предназначены для питания электрических цепей устройств в электроустановках общего назначения. Трансформаторы изготавливаются согласно техническим требованиям ДСТУ IEC 61558, ГОСТ 19294, ГОСТ 11677. 

Технические характеристики
ПараметрРасчетная мощность, VAUвх, ВГабаритные размеры, ммМасса, кг
ТОСМ2 - 0,080,08110, 220, 380, 660, 114080х70х1102
ТОСМ2 - 0,120,12110, 220, 380, 660, 114080х80х1103
ТОСМ2 - 0,250,25110, 220, 380, 660, 1140120х90х1604,5
ТОСМ2 - 0,400,4110, 220, 380, 660, 1140120х100х1605,5
ТОСМ2 - 0,500,5110, 220, 380, 660, 1140120х110х1606,5
ТОСМ2 - 0,630,63110, 220, 380, 660, 1140120х120х1607,8
ТОСМ2 - 0,800,8110, 220, 380, 660, 1140160х100х21011,5
ТОСМ2 - 1,01110, 220, 380, 660, 1140160х110х21013,5
ТОСМ2 - 1,31,3110, 220, 380, 660, 1140160х120х21015
ТОСМ2 - 1,51,5110, 220, 380, 660, 1140160х130х21017
ТОСМ2 - 2,02110, 220, 380, 660, 1140200х125х26022
ТОСМ2 - 2,52,5110, 220, 380, 660, 1140200х140х26025
ТОСМ2 - 3,03110, 220, 380, 660, 1140200х155х26028
ТОСМ2 - 4,04110, 220, 380, 660, 1140200х170х26032
ТОСМ2 - 5,05110, 220, 380, 660, 1140200х180х26038
ТОСМ2 - 6,36,3110, 220, 380, 660, 1140240х170х31048
ТОСМ2 - 8,08110, 220, 380, 660, 1140240х185х31057
ТОСМ2 - 1010110, 220, 380, 660, 1140280х185х36078
ТОСМ2 - 1212110, 220, 380, 660, 1140280х190х36089
ТОСМ2 - 1515110, 220, 380, 660, 1140320х205х410110
ТОСМ2 - 2020110, 220, 380, 660, 1140320х230х410129
ТОСМ2 - 2525110, 220, 380, 660, 1140320х260х410140
Добавить отзыв

text

  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  • Теги <img> могут использоваться только для изображений размещённых на данном сайте.

Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом

+7(495)156-48-48 order@hefren.ru

117218, Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 42