Устройство для монтажа тяжеловесного оборудования ЭТМА ПГТ-1М-2 У1, ЭТМА ПГТ-1М-4 У1
Устройства ЭТМА ПГТ-1М-2 У1, ЭТМА ПГТ-1М-4 У1 предназначены для горизонтального перемещения тяжеловесного оборудования по рельсовым направляющимам, в частности для перемещения трансформаторов, реакторов и другого электротехнического оборудования при выполнении электромонтажных и ремонтных работ.
Состав
Устройство состоит из насосной станции, 2-х (или 4-х) гидравлических толкателей ТГ-20/500 и соединительных рукавов высокого давления. Указанный комплект поставляется с эксплуатационной документацией и упаковывается в тару.
Особенности конструкции
Устройство в целом
Устройство обеспечивает перемещение:
- с максимальным суммарным усилием 42 тс со скоростью до 420 мм/мин. при комплектации 2 гидравлическими толкателями;
- с максимальным суммарным усилием 84 тс со скоростью до 210 мм/мин. при комплектации 4 гидравлическими толкателями.
Насосная станция
Насосная станция с шестерёнчатым насосом, которая с производительностью 8,5 л/мин. развивает максимальное давление 21 МПа. В напорной и возвратной магистрали насосная станция обеспечивает постоянную фильтрацию масла. Контроль уровня масла осуществляется по визуальному устройству.
Толкатели гидравлические
Толкатели с гидровозвратом. Состоят из двух гидроцилиндров, упорной планки и клинозажимного устройства, которое обеспечивает захват за рельсы типа Р 50 и Р 65.
Рукава высокого давления
Рукава с присоединением гайки М20х1,5 (К 1/4").
По дополнительному заказу устройство может поставляться:
- в исполнении насосной станции на колёсах;
- с дистанционным управлением гидравлическими толкателями;
- с быстроразъёмными соединениями рукавов высокого давления;
- с гидродомкратами.
| Параметр | ЭТМА ПГТ-1М-2 У1 | ЭТМА ПГТ-1М-4 У1 |
|---|---|---|
| Максимальное усилие, развиваемое гидротолкателями, тс | 21х2=42 | 21х4=84 |
| Длина хода гидротолкателей, мм | 0-500 | 0-500 |
| Номинальная скорость, мм/мин. | 420 | 210 |
| Номинальное давление, МПа (кг/см2) | 21 (210) | |
| Управление гидротолкателями | каждым гидротолк. | попарно |
| Состав устройства, шт.: | ||
| насосная станция НСП 200/8,5-2 | 1 | |
| гидротолкатель ТГ-20/500 | 2 | 4 |
| рукав высокого давления | 4 | 8 |
| распределитель | - | 2 |
| Масса устройства, кг | 218 | 366 |
| Характеристики насосной станции НСП 200/8,5-2 | ||
| Давление, МПа (кг/см2): | ||
| номинальное | 20 (200) | 20 (200) |
| максимальное | 21 (210) | 21 (210) |
| Номинальная производительность, л/мин. | 8,5 | 8,5 |
| Число одновременно обслуживаемых толкателей, шт. | 2 | 4 |
| Управление (определяется при заказе): | ||
| ручное | + | + |
| электрическое | + | + |
| электрическое дистанционное | + | + |
| Рабочая жидкость - минеральное масло: | ||
| в летний период | И-40А | И-40А |
| в зимний период | АМГ-10 | АМГ-10 |
| Исполнение насосной станции (определяется при заказе): | ||
| переносная | + | + |
| на колёсах | + | + |
| Мощность электродвигателя, кВт | 3,0 | 3,0 |
| Ёмкость масляного бака, л | 28,8 | 41,6 |
| Габаритные размеры, мм, не более: | ||
| длина | 520 | 520 |
| ширина | 435 | 435 |
| высота | 720 | 800 |
| Масса, кг, не более | 70 | 75 |
| Характеристики толкателя гидравлического ТГ-20/500 | ||
| Максимальное усилие, развиваемое гидротолкателем, тс | 21,1 | 21,1 |
| Длина хода поршня, мм | 0-500 | 0-500 |
| Диаметр поршня, мм | 80 | 80 |
| Количество гидроцилиндров в одном гидротолкателе, шт. | 2 | 2 |
| Наличие гидравлического возврата поршня | да | да |
| Тип рельса для захвата толкателем | Р 50 ГОСТ 7174, Р 65 ГОСТ 8161 | Р 50 ГОСТ 7174, Р 65 ГОСТ 8161 |
| Габаритные размеры, мм: | ||
| длина | 1100 | 1100 |
| ширина | 330 | 330 |
| высота (без рукоятки/с рукояткой) | 350/790 | 350/790 |
| Масса, кг | 65 | 65 |
| Характеристики рукавов высокого давления | ||
| Давление, МПа (кг/см2): | ||
| номинальное | 20 (200) | 20 (200) |
| максимальное | 25 (250) | 25 (250) |
| Условный проход, мм | 8 | 8 |
| Присоединительный размер гайки (определяется при заказе) | М20х1,5 (К 1/4") | М20х1,5 (К 1/4") |
| Количество рукавов, шт.: | ||
| L=6,0 м* | 4 | 4 |
| L=4,0 м* | - | 4 |
| Масса рукава, кг, не более: | ||
| L=6,0 м* | 4,5 | 4,5 |
| L=4,0 м* | - | 3,0 |
Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом
+7(495)156-48-48 order@hefren.ru117218, Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 42