Ваттметр Д5085, Д5086, Д5087, Д5088, Д5089, Д50166
Ваттметр Д5085, Д5086, Д5087, Д5088, Д5089, Д50166 предназначен для измерения мощности в однофазных электрических цепях переменного и постоянного тока, а также для поверки менее точных приборов.
Модификация ваттметра | Класс точности по ГОСТ 8476 | Номинальный ток | Конечное значение диапазона измерений, Вт | Номинальный коэффициент мощности | Область частот | Габаритные размеры | Масса | |||||||||||
номинальные напряжения | нормальные области напряжений | нормальная | рабочая | ваттметра | корпуса трансформатора | ваттметра | трансформатора | |||||||||||
30 В | 75 В | 150 В | 300 В | 450 В | 600 В | 100-150 В | 200-300 В | 300-450 В | ||||||||||
Д5085 | 0,2 | 25 мА | 0,75 | 1,875 | 3,75 | 7,5 | 11,25 | 15 | - | - | - | 1 | от 45 до 500 Гц | от 500 до 1000 Гц | 205 (±1,45) x 290 (±1,6) x 135 (±2,0) мм | 65 x 85 x 45 мм | 4,3 кг | 500 г |
50 мА | 1,5 | 3,75 | 7,5 | 15 | 22,5 | 30 | ||||||||||||
Д5086 | 100 А | 3 | 7,5 | 15 | 30 | 45 | 60 | |||||||||||
200 А | 6 | 15 | 30 | 60 | 90 | 120 | ||||||||||||
Д5087 | 0,5 А | 15 | 37,5 | 75 | 150 | 225 | 300 | |||||||||||
1 А | 30 | 75 | 150 | 300 | 450 | 600 | ||||||||||||
Д5088 | 2,5 А | 75 | 187,5 | 375 | 750 | 1125 | 1500 | |||||||||||
5 А | 150 | 375 | 750 | 1500 | 2250 | 3000 | ||||||||||||
Д5089 | 5 А | 150 | 375 | 750 | 1500 | 2250 | 3000 | |||||||||||
10 А | 300 | 750 | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | ||||||||||||
Д50166 | 3 А | - | - | - | - | - | - | 300 | 600 | 900 | ||||||||
6 А | 600 | 1200 | 1800 | |||||||||||||||
Комплект поставки
- Ваттметр Д5089 или модификация Д5085, Д5086, Д5087, Д5088, Д50166 – 1 шт.
- Трансформатор П5114 – 1 шт. для питания осветителя.
- Козырек – 1 шт.
- Штепсель – 2 шт. в составе ваттметра.
- Лампа ОП4-4-2 – 3 шт.
- Техническое описание и инструкция по эксплуатации – 1 экз.
- Паспорт – 1 экз.
Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом
+7(495)156-48-48 order@hefren.ru117218, Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 42