Ваттметр Д5092, Д5093, Д5094, Д5095
Ваттметр Д5092, Д5093, Д5094, Д5095 однофазный, переносной электродинамической системы, с подвижной частью на растяжках, предназначен для измерения мощности от 0,1 до 1,0, в электрических цепях постоянного тока, а также для использования в качестве образцовых приборов при поверке менее точных ваттметров.
Модификация ваттметра | Класс точности по ГОСТ 8476 | Номинальный ток | Конечное значение диапазона измерений, Вт, для номинальных напряжений | Номинальный коэффициент мощности | Область частот | Габаритные размеры | Масса | ||||||||
нормальная | рабочая | ваттметра | трансформатора | ваттметра | трансформатора | ||||||||||
30 В | 75 В | 150 В | 300 В | 450 В | 600 В | 0,1 | от 45 до 65 Гц | св. 150 до 500 Гц | 205 (±1,45) x 290 (±1,6) х 135 (±2,0) мм | 65 x 85 x 45 мм | 4,3 кг | 500 г | |||
Д5092 | 0,5 | 0,25 А | 0,75 | 1,875 | 3,75 | 7,5 | 11,25 | 15 | |||||||
0,50 А | 1,5 | 3,75 | 7,5 | 15 | 22,5 | 30 | |||||||||
Д5093 | 0,5 А | 1,5 | 3,75 | 7,5 | 15 | 22,5 | 30 | ||||||||
1 А | 3 | 7,5 | 15 | 30 | 45 | 60 | |||||||||
Д5094 | 2,5 А | 7,5 | 18,75 | 37,5 | 75 | 112,5 | 150 | ||||||||
5,0 А | 15 | 37,5 | 75 | 150 | 225 | 300 | |||||||||
Д5095 | 5,0 А | 15 | 37,5 | 75 | 150 | 225 | 300 | ||||||||
10 А | 30 | 75 | 150 | 300 | 450 | 600 | |||||||||
Комплект поставки
- Малокосинусный ваттметр Д5095 или модификация Д5093, Д5094, Д5092 – 1 шт.
- Трансформатор – 1 шт. для питания осветителя.
- Козырек – 1 шт.
- Штепсель – 2 шт. в составе ваттметра.
- Лампа ОП4-4-2 – 3 шт.
- Техническое описание и инструкция по эксплуатации – 1 экз.
- Паспорт – 1 экз.
Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом
+7(495)156-48-48 order@hefren.ru117218, Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 42