Влагоотделители ВО
Производитель:
Влагоотделители ВО для очистки потока сжатого воздуха от водомаслянного конденсата в виде пристеночной пленки или ручья, а также твердых и жидких частиц с дисперсностью не менее 20 мкм.
Модификации
- ВО-050,
- ВО-080,
- ВО-100.
| Параметр | ВО-050 | ВО-080 | ВО-100 |
|---|---|---|---|
| Пропускная способность*, м3/мин | |||
| минимальная | 5 | 10 | 20 |
| номинальная | 10 | 20 | 45 |
| максимальная | 12 | 30 | 70 |
| Степень сепарации по частицам размером не менее 20 мкм, % | 90 | 90 | 90 |
| Напряжение питания и потреб. мощность, В / Вт | |||
| конденсатоотводчика | ~220/20 | ~220/20 | ~220/20 |
| обогревателя | ~220/80 | ~220/80 | ~220/80 |
| Емкость конденсатосборного резервуара, л | 3,5 | 3,5 | 6 |
| Размеры, мм | |||
| Размеры, мм | |||
| L | 300 | 300 | 350 |
| H | 710 | 820 | 990 |
| D | 280 | 280 | 335 |
| a | 610 | 660 | 785 |
| b | 315 | 315 | 315 |
| c | 245 | 245 | 245 |
| Масса, кг, не более | 50 | 70 | 80 |
Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом
+7(495)156-48-48 order@hefren.ru117218, Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 42