Высоконапорные воздухоохладители ВОВН
Производитель:
Высоконапорные воздухоохладители ВОВН предназначены для работы в составе холодильных машин, кондиционеров, тепловых насосов и прочего холодильного оборудования.
| Обозначение | Диапазон работы | Длина секции, м | Теплообменная поверхность, м2 | Расход воздуха, м3/с | Производительность при dt=10оС, кВт | Вентилятор | |
| Dкр., мм N=2800 об/мин | Кол-во | ||||||
| ВОВН-12-2-5Э ВОВН-14-3-4Э ВОВН-18-3-5Э ВОВН-23-4-5Э ВОВН-30-5-5Э ВОВН-35-6-5Э ВОВН-41-7-5Э | температура кипения от -25 до -40°С. | 0,6 0,9 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 | 11,7 14,0 17,55 23,4 29,3 35,1 41,0 | 0,78 1,17 1,17 1,56 1,95 2,34 2,73 | 1,9 2,3 2,9 3,7 4,6 5,6 6,6 | 250 250 250 250 250 250 250 | 2 3 3 4 5 6 7 |
| ВОВ2Н-19-1-4Э ВОВ2Н-23-1-5Э ВОВ2Н-28-1-4Э ВОВ2Н-35-1-5Э ВОВ2Н-47-2-5Э ВОВ2Н-59-2-5Э ВОВ2Н-70-2-5Э ВОВ2Н-82-3-5Э ВОВ3Н-105-2-5Э ВОВ3Н-123-2-5Э ВОВ3Н-140-3-5Э ВОВ3Н-169-3-6Э | температура кипения от -25 до -40°С. | 0,6 0,6 0,9 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 1,8 2,1 2,4 2,4 | 18,7 23,4 28,0 35,0 46,8 58,5 70,2 82,0 105,0 123,0 140,4 168,5 | 1,94 1,94 2,69 2,69 3,88 5,38 5,38 5,82 5,38 8,0 12,0 12,0 | 3,10 3,86 4,62 5,8 7,72 9,65 11,51 13,53 18,4 21,5 24,5 29,5 | 500 500 560 560 500 560 560 500 560 630 630 630 | 1 1 1 1 2 2 2 3 2 2 3 3 |
| Обозначение | Шифр | Размеры, мм | Масса , кг | Количество ТЭНов х мощность (кВт) | |||
| L, мм | l, мм | B, мм | b, мм | ||||
| ВОВН-12-2-5Э ВОВН-14-3-4Э ВОВН-18-3-5Э ВОВН-23-4-5Э ВОВН-30-5-5Э ВОВН-35-6-5Э ВОВН-41-7-5Э | ВОВ-17.00.00-02 ВОВ-17.00.00-06 ВОВ-17.00.00-09 ВОВ-17.00.00-12 ВОВ-17.00.00-15 ВОВ-17.00.00-18 ВОВ-17.00.00-21 | 858 1158 1158 1458 1758 2058 2358 | 616 916 916 1216 1516 1816 2116 | 630 568 630 630 630 630 630 | 512 450 512 512 512 512 512 | 24,0 27,3 31,9 39,8 47,3 57,4 65,4 | 6 х 0,25 = 1,5 6 х 0,25 = 1,5 6 х 0,32 = 1,92 6 х 0,32 = 1,92 6 х 0,4 = 2,4 6 х 0,8 = 4,8 6 х 0,8 = 4,8 |
| ВОВ2Н-19-1-4Э ВОВ2Н-23-1-5Э ВОВ2Н-28-1-4Э ВОВ2Н-35-1-5Э ВОВ2Н-47-2-5Э ВОВ2Н-59-2-5Э ВОВ2Н-70-2-5Э ВОВ2Н-82-3-5Э | ВОВ2-34.000-02 ВОВ2-34.000-05 ВОВ2-34.000-08 ВОВ2-34.000-11 ВОВ2-34.000-14 ВОВ2-34.000-17 ВОВ2-34.000-20 ВОВ2-34.000-23 | 858 858 1158 1158 1458 1758 2058 2358 | 616 616 916 916 1216 1516 1816 2116 | 620 685 620 685 685 692 692 692 | 450 512 450 512 512 512 512 512 | 37,0 46,3 54,6 64,5 73,2 89,0 104,6 119,0 | 12 х 0,25 = 3,0 12 х 0,25 = 3,0 12 х 0,32 = 3,84 12 х 0,32 = 3,84 12 х 0,4 = 4,8 12 х 0,4 = 4,8 12 х 0,63 = 7,56 12 х 0,63 = 7,56 |
| ВОВ3Н-105-2-5Э ВОВ3Н-123-2-5Э ВОВ3Н-140-3-5Э ВОВ3Н-169-3-6Э | ВОВ3-126.000-04 ВОВ3-126.000-07 ВОВ3-126.000-10 ВОВ3-126.000-13 | 2122 2422 2722 2722 | 1816 2116 2416 2416 | 642 642 642 704 | 512 512 512 574 | 169,0 183,0 206,0 224,0 | 1 18 х 0,63 = 11,34 1 18 х 0,63 = 11,34 18 х 0,8 = 14,4 18 х 1,0 = 18,0 |
Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом
+7(495)156-48-48 order@hefren.ru117218, Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 42