Высоконапорные воздухоохладители ВОВС
Производитель:
Высоконапорные воздухоохладители ВОВС предназначены для работы в составе холодильных машин, кондиционеров, тепловых насосов и прочего холодильного оборудования.
| Обозначение | Диапазон работы | Длина секции, м | Теплообменная поверхность, м2 | Расход воздуха, м3/с | Производительность при dt=10оС, кВт | Вентилятор | |
| Dкр., мм N=2800 об/мин | Кол-во | ||||||
| ВОВС-15-2-5 ВОВС-18-3-4 ВОВС-23-3-5 ВОВС-30-4-5 ВОВС-38-5-5 ВОВС-45-6-5 ВОВС-53-7-5 | Температура кипения от -10 до -25°С. | 0,6 0,9 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 | 15,0 18,0 23,0 30,0 38,0 45,0 52,5 | 0,78 1,17 1,17 1,56 1,95 2,34 2,73 | 2,4 2,88 4,0 4,8 6,1 7,2 8,4 | 250 250 250 250 250 250 250 | 2 3 3 4 5 6 7 |
| ВОВ2С-24-1-4 ВОВ2С-30-1-5 ВОВ2С-36-1-4 ВОВ2С-45-1-5 ВОВ2С-60-2-4 ВОВ2С-75-2-5 ВОВ2С-90-2-5 ВОВ2С-105-3-5 ВОВ3С-135-2-5 ВОВ3С-158-2-5 ВОВ3С-180-3-5 ВОВ3С-216-3-6 | Температура кипения от -10 до -25°С. | 0,6 0,6 0,9 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 1,8 2,1 2,4 2,4 | 24,0 30,0 36,0 45,0 60,0 75,0 90,0 105,0 135,0 157,5 180,0 216,0 | 1,94 1,94 2,69 2,69 3,88 3,88 5,38 5,82 5,38 8,0 12,0 12,0 | 3,96 4,95 5,94 6,77 7,92 12,4 14,85 17,3 22,3 26,0 29,7 35,6 | 500 500 560 560 500 500 560 500 560 630 630 630 | 1 1 1 1 2 2 2 3 2 2 3 3 |
| Обозначение | Шифр | Размеры, мм | Масса , кг | Количество ТЭНов х мощность (кВт) | |||
| L, мм | l, мм | B, мм | b, мм | ||||
| ВОВС-15-2-5 ВОВС-18-3-4 ВОВС-23-3-5 ВОВС-30-4-5 ВОВС-38-5-5 ВОВС-45-6-5 ВОВС-53-7-5 | ВОВ-17.00.00-01 ВОВ-17.00.00-05 ВОВ-17.00.00-08 ВОВ-17.00.00-11 ВОВ-17.00.00-14 ВОВ-17.00.00-17 ВОВ-17.00.00-20 | 858 1158 1158 1458 1758 2058 2358 | 616 916 916 1216 1516 1816 2116 | 630 568 630 630 630 630 630 | 512 450 512 512 512 512 512 | 22,0 25,0 28,2 42,5 51,1 61,6 70,4 | 6 х 0,25 = 1, 6 х 0,32 = 1,92 6 х 0,32 = 1,92 6 х 0,4 = 2,4 6 х 0,4 = 2,4 6 х 0,8 = 4,8 6 х 0,8 = 4,8 |
| ВОВ2С-24-1-4 ВОВ2С-30-1-5 ВОВ2С-36-1-4 ВОВ2С-45-1-5 ВОВ2С-60-2-4 ВОВ2С-75-2-5 ВОВ2С-90-2-5 ВОВ2С-105-3-5 | ВОВ2-34.000-01 ВОВ2-34.000-04 ВОВ2-34.000-07 ВОВ2-34.000-10 ВОВ2-34.000-12 ВОВ2-34.000-16 ВОВ2-34.000-19 ВОВ2-34.000-22 | 858 858 1158 1158 1458 1758 2058 2358 | 616 616 916 916 1216 1516 1816 2116 | 620 685 620 685 620 692 692 692 | 450 512 450 512 450 512 512 512 | 39,2 51,3 58 68,6 87,3 107,4 125,2 146,2 | 12 х 0,25 = 3,0 12 х 0,25 = 3,0 12 х 0,4 = 4,8 12 х 0,4 = 4,8 12 х 0,4 = 4,8 12 х 0,4 = 4,8 12 х 0,8 = 9,6 12 х 0,8 = 9,6 |
| ВОВ3С-135-2-5 ВОВ3С-158-2-5 ВОВ3С-180-3-5 ВОВ3С-216-3-6 | ВОВ3-126.000-03 ВОВ3-126.000-06 ВОВ3-126.000-09 ВОВ3-126.000-12 | 2122 2422 2722 2722 | 1816 2116 2416 2416 | 642 642 642 704 | 512 512 512 574 | 171,4 186,2 226,0 260,6 | 1 18 х 0,63 = 11,34 18 х 0,8 = 14,4 18 х 1,0 = 18,0 18 х 1,0 = 18,0 |
Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом
+7(495)156-48-48 order@hefren.ru117218, Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 42