Вьюшки стальные для швартовных, буксирных канатов
Вьюшки стальные для швартовных, буксирных канатов ОСТ5.2109-74 Диаметр барабана от 210 до 750мм, Длина барабана от 220 до 1350мм.Типы вьюшки:бесприводный без тормозов, безприводный с ленточным тормозом, приводной
D барабана,мм | Lбарабана,мм | Тип вьюшки
|
110 | 370 | Безприводная без тормоза |
210 | 220 | Безприводная без тормоза |
270 | 270 | Безприводная с ленточным тормозом |
270 | 480 | Безприводная с ленточным тормозом |
320 | 420 | Безприводная с ленточным тормозом |
320 | 650 | Безприводная с ленточным тормозом |
450 | 450 | Безприводная с ленточным тормозом |
450 | 1200 | Безприводная с ленточным тормозом |
550 | 600 | приводная |
550 | 1100 | приводная |
750 | 1350 | приводная |
Условное обозначение | № чертежа | D барабана,мм | L барабана,мм | Вес, кг | Тип |
I-Г-210х220 ОМ1 | 212-03.243 | 210 | 220 | 31,2 | Безприводная без тормоза |
I-В-210х220 ОМ1 | 212-03.243-01 | 210 | 220 | 26,3 | |
II Пр-270х480 | 212-03.246-01 | 270 | 480 | 71 |
Безприводная с ленточным тормозом |
II Пр-320х420 | 212-03.247-01 | 320 | 420 | 102 | |
II Пр-320х650 | 212-03.248-01 | 320 | 650 | 110 | |
II Л-450х450 ОМ1 | 212-03.249 | 450 | 450 | 205,5 | |
II Пр-450х450 ОМ1 | 212-03.249-01 | 450 | 450 | 205,5 | |
II Л-450х1200 | 212-03.250 | 450 | 1200 | 214 | |
III Л-550х600 ОМ1 | 212-03.251 | 550 | 600 | 356 | приводная |
Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом
+7(495)156-48-48 order@hefren.ru117218, Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 42